黄金双角甲虫(噩梦)

怪物展示
等级 体型 lv134  Small
HP 235600
基本经验 10060
职业经验 10007
MVP Exp
种族 Insect 属性 Earth 1
Str 44 Int 125
Agi 28 Dex 184
Vit 72 Luk 51
100%命中 - 95%回避 -
攻击速度 -秒 防御力 150
攻击伤害 690 / 3090
攻击距离 -格内 魔法防御 15
移动速度 150 攻击CD 336
魔法范围 - 格 视线范围 - 格
被攻击延迟 - 模式 -
属性说明 -
特性说明 -
魔物技能 -
属性抵抗表
無屬性 水屬性 地屬性 火屬性 風屬性 毒屬性 聖屬性 暗屬性 念屬性 不死屬
100 % 100 % 25 % 150 % 90 % 125 % 100 % 100 % 100 % 100 %
怪物掉落数据
怪物技能数据
技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
瞬间移动 1 idle 100% 0s 0s yes self rudeattacked
卸除盾牌 5 attack 100% 0s 15s yes target always 0
破坏盾牌 10 attack 5% 0s 15s yes target always 0
魔法效果解除 5 attack 100% 0s 15s yes target always 0
出血攻击 2 attack 5% 500s 3s no target always 0
狂击 20 attack 10% 0s 5s no target always 0
必杀一击 1 attack 10% 500s 5s no target always 0
连锁攻击 1 attack 10% 700s 5s no target always 0
连锁攻击 2 attack 10% 700s 5s no target always 0
双手剑攻击速度增加 30 attack 10% 0s 300s yes self always 0
雷爆术 20 chase 10% 1000s 5s no target always 0
雷爆术 20 attack 10% 1000s 5s no target always 0
雷爆术 5 chase 50% 500s 5s no target always 0
雷爆术 5 attack 50% 500s 5s no target always 0
地震术 5 chase 100% 0s 5s yes target always 0
地震术 5 attack 100% 0s 5s yes target always 0
广域混乱术 3 idle 100% 0s 10s yes self always 0
广域混乱术 3 chase 100% 0s 10s yes self always 0
广域混乱术 3 attack 100% 0s 10s yes self always 0
硬化皮肤 3 idle 100% 0s 30s yes self always 0
硬化皮肤 3 chase 100% 0s 30s yes self always 0
硬化皮肤 3 attack 100% 0s 30s yes self always 0
出现地图
Image Map 地图名称 数量 刷新时间
dic_dun03 30 5000
效果图