大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Birthday IdRO10th Scroll |
|||||
类别 | Cash | 位置 | 买价 | 10z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 1 | 文件名称 | - |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Birthday IdRO10th Scroll |
|||||
类别 | Cash | 位置 | 买价 | 10z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 1 | 文件名称 | - |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
图标 | 分类 | 名称 | 概率 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 乌龟将军卡片 | 0.01% | ||
1 | 封印黑暗之王卡片 | 0.15% | ||
1 | 封印兽人英雄卡片 | 0.15% | ||
1 | 银河头箍 | 0.3% | ||
1 | (时装)超级明星的装饰 | 0.5% | ||
1 | (时装)月亮与星星的装饰 | 0.5% | ||
1 | c亡者帽子 | 2% | ||
1 | 树林哥布灵鼻子 | 0.5% | ||
1 | 黑柴犬帽 | 0.5% | ||
1 | 黑暗之书 | 2% | ||
1 | 巧克力棒 | 4.39% | ||
1 | 受祝福的防具矿石箱子 | 3% | ||
1 | 受祝福的武器矿石箱子 | 3% | ||
1 | 忠诚项圈 | 2% | ||
1 | 跳跳糖箱子 | 8% | ||
1 | 掉宝率倍增糖盒子 | 11% | ||
1 | 智力料理箱子 | 11% | ||
1 | 原地复活之证箱子 | 12% | ||
1 | 经验值书箱子 | 13% | ||
1 | 力量料理箱子 | 13% | ||
1 | 天使波利药水 | 13% | 10 |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://ro.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!