道具信息
                            
                        | 插槽 | 0 | 
|---|---|
| 精炼 | |
| 丢弃 | |
| 交易 | |
| 个人仓库 | |
| 工会仓库 | |
| 商店贩卖 | |
| 手推车 | |
| 拍卖 | |
| 邮件 | 
 
                                
| ID | 名称 | 概率 | 数量 | 
|---|---|---|---|
| 1000855 |  暴击石(双重) | 0.01% | |
| 1000856 |  集中攻击石(双重) | 0.01% | |
| 25303 |  暴击石(披肩) | 0.02% | |
| 25067 |  固定咏唱石(披肩) | 0.02% | |
| 1000525 |  SP吸收石(双重) | 0.04% | |
| 25000 |  SP吸收石(头上) | 0.08% | |
| 25306 |  变动咏唱石(披肩) | 0.08% | |
| 25068 |  ASPD石(头上) | 0.16% | |
| 1000520 |  ASPD石(双重) | 0.08% | |
| 1000526 |  HP吸收石(双重) | 0.08% | |
| 25136 |  雷电效果(头中) | 0.16% | |
| 25709 |  大主教石(披肩) | 0.08% | |
| 1000019 |  大主教石II(披肩) | 0.08% | |
| 25416 |  游侠石(披肩) | 0.08% | |
| 1000011 |  游侠石II(披肩) | 0.08% | |
| 25493 |  逐影石(披肩) | 0.08% | |
| 25805 |  逐影石II(披肩) | 0.08% | |
| 1000857 |  大主教石(头上) | 0.08% | |
| 1000858 |  大主教石(头中) | 0.08% | |
| 1000859 |  大主教石(头下) | 0.08% | |
| 1000860 |  游侠石(头上) | 0.08% | |
| 1000861 |  游侠石(头中) | 0.08% | |
| 1000862 |  游侠石(头下) | 0.08% | |
| 1000863 |  逐影石(头上) | 0.08% | |
| 1000864 |  逐影石(头中) | 0.08% | |
| 1000865 |  逐影石(头下) | 0.08% | |
| 100465 |  时装附魔石箱子(披肩) | 0.16% | |
| 100495 |  时装附魔石箱子II(披肩) | 0.16% | |
| 25069 |  改良石(头上) | 0.24% | |
| 25070 |  改良石(头中) | 0.24% | |
| 25071 |  改良石(头下) | 0.24% | |
| 25706 |  神官石(头上) | 0.15% | |
| 25707 |  神官石(头中) | 0.15% | |
| 25708 |  神官石(头下) | 0.15% | |
| 1000016 |  神官石II(头上) | 0.15% | |
| 1000017 |  神官石II(头中) | 0.15% | |
| 1000018 |  神官石II(头下) | 0.15% | |
| 25413 |  神射手石(头上) | 0.15% | |
| 25414 |  神射手石(头中) | 0.15% | |
| 25415 |  神射手石(头下) | 0.15% | |
| 1000008 |  神射手石II(头上) | 0.15% | |
| 1000009 |  神射手石II(头中) | 0.15% | |
| 1000010 |  神射手石II(头下) | 0.15% | |
| 25490 |  神行太保石(头上) | 0.15% | |
| 25491 |  神行太保石(头中) | 0.15% | |
| 25492 |  神行太保石(头下) | 0.15% | |
| 25806 |  神行太保石II(头下) | 0.15% | |
| 25807 |  神行太保石II(头中) | 0.15% | |
| 25808 |  神行太保石II(头上) | 0.15% | |
| 100496 |  时装附魔石箱子(头上) | 0.36% | |
| 100497 |  时装附魔石箱子II(头上) | 0.36% | |
| 100498 |  时装附魔石箱子(头中) | 0.36% | |
| 100499 |  时装附魔石箱子II(头中) | 0.36% | |
| 100500 |  时装附魔石箱子(头下) | 0.36% | |
| 100501 |  时装附魔石箱子II(头下) | 0.36% | |
| 25172 |  变咏石(头上) | 0.36% | |
| 25173 |  变咏石(头中) | 0.36% | |
| 25174 |  变咏石(头下) | 0.36% | |
| 25060 |  暴击石(头中) | 0.36% | |
| 25304 |  暴击石(头上) | 0.36% | |
| 25305 |  暴击石(头下) | 0.36% | 
| ID | 名称 | 概率 | 数量 | 
|---|---|---|---|
| 200185 |  [Limited] Silvervine Package I (Stone Box 26)                                                
                                                LI_Nyangvine_Box1_26 | 0% | 2 | 
| 200186 |  [Limited] Silvervine Package II (Stone Box 26)                                                
                                                LI_Nyangvine_Box2_26 | 0% | 5 | 
| 200187 |  [Limited] Silvervine Package III (Stone Box 26)                                                
                                                LI_Nyangvine_Box3_26 | 0% | 10 | 
| 200191 |  냥다래 의상 마일리지 패키지 I(스톤 상자26)                                                
                                                COSTUME_MILE_PACK_26_1 | 0% | 3 | 
| 200193 |  냥다래 의상 마일리지 패키지 II(스톤 상자26)                                                
                                                COSTUME_MILE_PACK_26_2 | 0% | 5 | 
| 200194 |  냥다래 의상 마일리지 패키지 III(스톤 상자26)                                                
                                                COSTUME_MILE_PACK_26_3 | 0% | 10 | 
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://ro.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2025 - 主站:DVG游戏网
                本站由雨云提供免费计算赞助-游戏服专用服务器推荐
                魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子 | 黑沙小册子
            
 RO小册子
RO小册子