道具信息
                            
                        | 插槽 | 0 | 
|---|---|
| 精炼 | |
| 丢弃 | |
| 交易 | |
| 个人仓库 | |
| 工会仓库 | |
| 商店贩卖 | |
| 手推车 | |
| 拍卖 | |
| 邮件 | 
 
                                
| ID | 名称 | 概率 | 数量 | 
|---|---|---|---|
| 1000523 |  广域石(双重) | 0.01% | |
| 1000524 |  近战石(双重) | 0.01% | |
| 1000527 |  魔法石(双重) | 0.01% | |
| 1000922 |  魔咒攻击石(披肩) | 0.01% | |
| 1001053 |  Melee Physical Attack Stone (Garment) | 0.01% | |
| 1001054 |  Range Physical Attack Stone (Garment) | 0.01% | |
| 1001171 |  Resist Defense Stone (Garment) | 0.01% | |
| 1001172 |  Stamina Wisdom Stone (Dual) | 0.01% | |
| 1001055 |  Power Stone (Dual) | 0.01% | |
| 1000921 |  魔力石(双重) | 0.01% | |
| 1000856 |  集中攻击石(双重) | 0.01% | |
| 1000676 |  创意石(双重) | 0.01% | |
| 1000521 |  次等咏唱石(双重) | 0.01% | |
| 1001487 |  Abyss Chaser Stone (Garment) | 0.01% | |
| 1001488 |  Troubadour & Trouvere Stone (Garment) | 0.01% | |
| 1001489 |  Hyper Novice Stone (Garment) | 0.01% | |
| 1000675 |  改良石(双重) | 0.01% | |
| 1000855 |  暴击石(双重) | 0.01% | |
| 25302 |  二刀连击石(披肩) | 0.02% | |
| 25303 |  暴击石(披肩) | 0.02% | |
| 1000522 |  变动咏唱石(双重) | 0.04% | |
| 1000525 |  SP吸收石(双重) | 0.04% | |
| 1000526 |  HP吸收石(双重) | 0.08% | |
| 1000520 |  ASPD石(双重) | 0.08% | |
| 25306 |  变动咏唱石(披肩) | 0.08% | |
| 1000863 |  逐影石(头上) | 0.08% | |
| 1000864 |  逐影石(头中) | 0.08% | |
| 1000865 |  逐影石(头下) | 0.08% | |
| 1000666 |  漫游舞者/宫廷乐师石(头上) | 0.08% | |
| 1000667 |  漫游舞者/宫廷乐师石(头中) | 0.08% | |
| 1000668 |  漫游舞者/宫廷乐师石(头下) | 0.08% | |
| 1001327 |  Super Novice Stone (Upper) | 0.08% | |
| 1001328 |  Super Novice Stone (Middle) | 0.08% | |
| 1001329 |  Super Novice Stone (Lower) | 0.08% | |
| 100465 |  时装附魔石箱子(披肩) | 0.17% | |
| 102333 |  Class Enchant Stone Box III (Garment) | 0.17% | |
| 1000528 |  魔法石(头上) | 0.2% | |
| 1000529 |  魔法石(头中) | 0.2% | |
| 1000530 |  魔法石(头下) | 0.2% | |
| 1000375 |  广域石(头上) | 0.2% | |
| 25061 |  广域石(头中) | 0.2% | |
| 1000376 |  广域石(头下) | 0.2% | |
| 1000377 |  近战石(头上) | 0.2% | |
| 1000378 |  近战石(头中) | 0.2% | |
| 1000379 |  近战石(头下) | 0.2% | |
| 1001168 |  Defense Stone (Upper) | 0.2% | |
| 1001169 |  Defense Stone (Middle) | 0.2% | |
| 1001170 |  Defense Stone (Lower) | 0.2% | |
| 25069 |  改良石(头上) | 0.2% | |
| 25070 |  改良石(头中) | 0.2% | |
| 25071 |  改良石(头下) | 0.2% | |
| 25141 |  经验值石(头中) | 0.2% | |
| 25015 |  经验值石(头下) | 0.2% | |
| 25171 |  经验值石(头上) | 0.2% | |
| 100496 |  时装附魔石箱子(头上) | 0.4% | |
| 100497 |  时装附魔石箱子II(头上) | 0.4% | |
| 100498 |  时装附魔石箱子(头中) | 0.4% | |
| 100499 |  时装附魔石箱子II(头中) | 0.4% | |
| 100500 |  时装附魔石箱子(头下) | 0.4% | |
| 100501 |  时装附魔石箱子II(头下) | 0.4% | |
| 25172 |  变咏石(头上) | 0.4% | |
| 25173 |  变咏石(头中) | 0.4% | |
| 25174 |  变咏石(头下) | 0.4% | |
| 25060 |  暴击石(头中) | 0.4% | |
| 25304 |  暴击石(头上) | 0.4% | |
| 25305 |  暴击石(头下) | 0.4% | 
| ID | 名称 | 概率 | 数量 | 
|---|---|---|---|
| 200330 |  (Limited) Nyangvine Fruit Package I (Stone Box 33)                                                
                                                LI_NYANGVINE_BOX1_33 | 0% | 2 | 
| 200331 |  (Limited) Nyangvine Fruit Package II (Stone Box 33)                                                
                                                LI_NYANGVINE_BOX2_33 | 0% | 5 | 
| 200332 |  (Limited) Nyangvine Fruit Package III (Stone Box 33)                                                
                                                LI_NYANGVINE_BOX3_33 | 0% | 10 | 
| 200340 |  (Limited) Cinnamoroll Nyangvine Fruit Package I (Stone Box 33)                                                
                                                LI_NYANG_CINNA_BOX1_33 | 0% | 2 | 
| 200341 |  (Limited) Cinnamoroll Nyangvine Fruit Package II (Stone Box 33)                                                
                                                LI_NYANG_CINNA_BOX2_33 | 0% | 5 | 
| 200342 |  (한정)시나모롤 냥다래 열매 패키지 III(스톤 상자33)                                                
                                                LI_NYANG_CINNA_BOX3_33 | 0% | 10 | 
| 200351 |  Nyangvine Costume Mileage Package I (Stone Box 33)                                                
                                                COSTUMEMILEPACK_33_1 | 0% | 3 | 
| 200352 |  Nyangvine Costume Mileage Package II (Stone Box 33)                                                
                                                COSTUMEMILEPACK_33_2 | 0% | 5 | 
| 200353 |  Nyangvine Costume Mileage Package III (Stone Box 33)                                                
                                                COSTUMEMILEPACK_33_3 | 0% | 10 | 
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://ro.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2025 - 主站:DVG游戏网
                本站由雨云提供免费计算赞助-游戏服专用服务器推荐
                魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子 | 黑沙小册子
            
 RO小册子
RO小册子