大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Sagittarius Scroll |
|||||
类别 | Usable | 位置 | 买价 | 20z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 文件名称 | - | |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Sagittarius Scroll |
|||||
类别 | Usable | 位置 | 买价 | 20z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 文件名称 | - | |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
图标 | 分类 | 名称 | 概率 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 战神蒂尔之祝福 | 1.1% | ||
1 | ??果冻 | 1.6% | 5 | |
1 | 掉宝率倍增糖5个盒子 | 1.3% | ||
1 | Field Manual 5 Box | 1.7% | ||
1 | 智囊药水 | 1% | ||
1 | 健身房会员券箱子 | 1% | ||
1 | Raven Cap Box | 0.8% | ||
1 | 曼陀罗帽子 | 0.35% | ||
1 | 懒洋洋的乌龟箱子 | 0.55% | ||
1 | 捕虫堇胸花 | 0.45% | ||
1 | 技能重置棒箱子 | 0.04% | ||
1 | Sagittarius Crown Box | 0.1% | ||
1 | Crown Of Deceit Box | 0.01% |
图标 | 分类 | 名称 | 概率 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | Sagittar Diadem Scroll | 0.1% | ||
0 | Sagittarius Scr Box | 0% | 10 |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://ro.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!