大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Scroll Of Darkness |
|||||
类别 | Usable | 位置 | 买价 | 20z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 文件名称 | - | |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Scroll Of Darkness |
|||||
类别 | Usable | 位置 | 买价 | 20z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 文件名称 | - | |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
图标 | 分类 | 名称 | 概率 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 堕落的大神官卡片 | 0.01% | ||
1 | 封印墨蛇君卡片 | 0.05% | ||
1 | 恶魔波利卡片 | 0.1% | ||
1 | 幽灵波利卡片 | 0.25% | ||
1 | Black Glasses | 0.02% | ||
1 | 堕天使之翼 | 0.15% | ||
1 | 诅咒的恶魔发带 | 0.25% | ||
1 | Spirit Whispers | 0.4% | ||
1 | 天使翅膀耳饰 | 0.8% | ||
1 | 邪恶神圣游行者帽 | 1.5% | ||
1 | Rune Boots | 1% | ||
1 | Evil Mask | 1% | ||
1 | 黑暗之眼 | 2% | ||
1 | 暗黑假面 | 0.8% | ||
1 | 暗黑帽子 | 1% | ||
1 | 受祝福的武器矿石箱子 | 3% | ||
1 | 蓝色药草箱子 | 12.67% | ||
1 | 赤焰小恶魔召唤书 | 15% | 5 | |
1 | 高级经验值书 | 15% | 3 | |
1 | 少年的纯情 | 15% | ||
1 | 念属性卷轴 | 15% | 5 | |
1 | 阴暗盔甲卷轴箱子(中) | 15% |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://ro.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!