大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Mercury Scroll |
|||||
类别 | Usable | 位置 | 买价 | 20z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 文件名称 | - | |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Mercury Scroll |
|||||
类别 | Usable | 位置 | 买价 | 20z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 文件名称 | - | |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
图标 | 分类 | 名称 | 概率 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 玛丝黛拉果实箱子(大) | 15% | ||
1 | Token of Siegfried 5 Box | 13.7% | ||
1 | 高级经验值书 | 12.5% | 5 | |
1 | 赤焰小恶魔召唤书 | 8% | 10 | |
1 | ??果冻 | 8% | 10 | |
1 | 世界之星钻石 | 15% | ||
1 | 蓝色药草箱子 | 10% | ||
1 | 研磨剂箱子(小) | 8% | ||
1 | Superb Fish Box50 | 1% | ||
1 | Buffalo Horn | 2.5% | ||
1 | 探险羽帽 | 1% | ||
1 | Prison Uniform | 1.5% | ||
1 | 幸运草 | 1% | ||
1 | 大虾帽子 | 2% | ||
1 | 樱之花嫁 | 0.5% | ||
1 | Mercury Riser | 0.1% | ||
1 | 太阳眼镜 | 0.02% | ||
1 | 封印法老王卡片 | 0.1% | ||
1 | 封印元灵武士卡片 | 0.05% | ||
1 | 狂暴蚁后卡片 | 0.02% | ||
1 | 影魔卡片 | 0.01% |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://ro.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!