大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Sweet Midgard Egg |
|||||
类别 | Cash | 位置 | 买价 | 10z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 1 | 文件名称 | - |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Sweet Midgard Egg |
|||||
类别 | Cash | 位置 | 买价 | 10z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 1 | 文件名称 | - |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
图标 | 分类 | 名称 | 概率 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 力量料理箱子 | 14% | ||
1 | 灵巧料理箱子 | 13.5% | ||
1 | 体力料理箱子 | 13% | ||
1 | 幻影的酒杯箱子(小) | 13% | ||
1 | 天使波利药水 | 13% | 10 | |
1 | 免掉啪证书箱子 | 13% | ||
1 | 咬在嘴里的手帕 | 2% | ||
1 | 2010RTC亚军帽子 | 0.5% | ||
1 | 骷髅黑帽 | 3% | ||
1 | 具有魔力的卡片册 | 1% | ||
1 | 幻想的灵药 | 3% | ||
1 | 狐尾草 | 2.2% | ||
1 | 银月魔女蛋兑换券 | 3.18% | ||
1 | 武器精炼能力+7券 | 2.25% | ||
1 | 防具精炼能力+7券 | 2.25% | ||
1 | 武器精炼能力+8券 | 0.35% | ||
1 | 防具精炼能力+8券 | 0.35% | ||
1 | 封印影魔卡片 | 0.2% | ||
1 | 迷幻之王卡片 | 0.2% | ||
1 | 幽灵波利卡片 | 0.01% | ||
1 | 塔奥群卡卡片 | 0.01% |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://ro.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!