RO小册子

影子神秘原石

Shadowdecon_Ore
可以打造影子神秘金属的原石,可以提炼出用来制作特殊装备的影子神秘金属。
_
重量: 1
怪物掉落
ID 名称 等级 掉率
2916 Big Ben LV 160 0.7%
2917 Big Bell LV 163 0.7%
2918 Timekeeper LV 165 0.7%
2919 Neo-punk LV 155 0.7%
2921 Owl Viscount LV 168 0.7%
2923 Owl Marquis LV 170 0.7%
3153 挖掘机器人 LV 163 0.5%
3155 修缮机器人 LV 155 0.5%
3247 绿恶灵之雾 LV 150 0.3%
3248 修复机器人 LV 158 0.5%
3250 废铁机器人 LV 155 0.5%
3507 Fruit Pom Spider LV 150 0.3%
20356 Heart Hunter Velare LV 165 0.7%
20359 Plaga LV 164 0.7%
20360 Plaga LV 178 1%
20362 Dolor LV 173 0.9%
20364 Venenum LV 176 0.9%
20366 Twin Caput LV 175 0.9%
20367 Contaminated Raydric LV 185 1.2%
20368 Contaminated Raydric Archer LV 184 1.2%
20369 Frozen Gargoyle LV 186 1.2%
20370 Warped Sting LV 180 1.2%
20371 Prison Breaker LV 186 1.2%
20372 Rigid Blazer LV 178 0.8%
20373 Rigid Nightmare Terror LV 179 0.8%
20374 Rigid Sky Deleter LV 174 0.8%
20375 Rigid Earth Deleter LV 173 0.8%
20376 Rigid Explosion LV 171 0.8%
20377 Rigid Kaho LV 173 0.8%
20378 Rigid Lava Golem LV 177 0.8%
20379 Ice Ghost LV 189 1.2%
20380 Flame Ghost LV 189 1.2%
20420 Corrupted Wanderer LV 187 1.2%
20592 Poisonous LV 188 1.5%
20593 Toxious LV 188 1.5%
20598 Jeweliant LV 191 1.5%
20600 Jewel LV 192 1.5%
20603 Abyssman LV 190 1.5%
20682 Heart Hunter Skirmisher LV 176 1%
20691 Spell Addicted Plaga LV 192 1.5%
20692 Spell Addicted Sanare LV 194 1.5%
20693 Powerful Spell LV 193 1.5%
20694 Sharp Spell LV 193 1.5%
20921 Fulgor LV 244 1.5%
20922 Napeo LV 244 1.5%
20923 Galensis LV 244 1.5%
20924 Amitera LV 227 1.5%
20925 Litus LV 228 1.5%
20926 Fillia LV 229 1.5%
20927 Vanilaqus LV 230 1.5%
20929 Giant Caput LV 213 1.5%
20930 Dolorian LV 214 1.5%
20931 Plagarion LV 215 1.5%
20932 Deadre LV 214 1.5%
20933 Venedi LV 213 1.5%
20935 Gan Ceann LV 215 1.5%
20936 Disguiser LV 254 1.5%
20937 Brutal Murderer LV 214 1.5%
20938 Ghost Cube LV 213 1.5%
20939 Lude Gal LV 213 1.5%
20940 Blue Moon Loli Ruri LV 255 1.5%
20942 Pierrotzoist LV 255 1.5%
21295 Ash Toad LV 179 1.2%
21296 Rakehand LV 177 1%
21297 Spark LV 181 1.2%
21298 Hot Molar LV 212 1.5%
21299 Volcaring LV 185 1.3%
21300 Lava Toad LV 211 1.5%
21301 Burning Fang LV 212 100%
21302 Ashhopper LV 185 1.3%
21303 Ashring LV 185 1.3%
21304 Grey Wolf LV 187 1.3%
21305 Tumblering LV 185 1.3%
21306 Firewind Kite LV 188 1.3%
21307 Phantom Wolf LV 186 1.3%
21323 Ashen Goat LV 168 0.8%
21324 Baby Gray Wolf LV 165 0.9%
包含在道具中
ID 名称 概率 数量
100214 Shadowdecon Gemstone Box SHADOWDECON_ORE_BOX 0.1% 3
100214 Shadowdecon Gemstone Box SHADOWDECON_ORE_BOX 0.1% 4
100214 Shadowdecon Gemstone Box SHADOWDECON_ORE_BOX 0.1% 5
100214 Shadowdecon Gemstone Box SHADOWDECON_ORE_BOX 0.1% 6
100214 Shadowdecon Gemstone Box SHADOWDECON_ORE_BOX 0.1% 7
100214 Shadowdecon Gemstone Box SHADOWDECON_ORE_BOX 0.1% 8
100214 Shadowdecon Gemstone Box SHADOWDECON_ORE_BOX 0.1% 9
100214 Shadowdecon Gemstone Box SHADOWDECON_ORE_BOX 0.1% 10
100929 GM Bigfoot Bag GM_LOST_BAGPACK 1.7% 20
100943 Thanksgiving Package SEASON_EVT_REWARD_9 5%
100950 Ragfest Commemorative Box EVT_RAGFES_BOX 7.4% 3
道具信息
插槽 0
精炼
丢弃
交易
个人仓库
工会仓库
商店贩卖
手推车
拍卖
邮件