RO小册子

黑菇

怪物 ID #1084 (BLACK_MUSHROOM)
基础信息
等级(LV) 1
基础经验 0
职业经验 0
种族 植物
属性 地 1
体型 小型
能力素质
Str 0
Int 0
Agi 0
Dex 0
Vit 0
其他属性
HP 5
防御力 100
魔法防御 99
攻击力 1 ~ 2
魔法攻击力 1 ~ 2
攻击距离 1格内
100%命中 201
95%回避 171
攻击速度 1,000.00 次/秒
移动速度 0.50 格/秒
受到攻击反击间隔 0.00 秒
属性抵抗表
无属性100 % 水属性100 % 地属性25 % 火属性150 % 风属性90 % 毒属性125 % 圣属性100 % 暗属性100 % 念属性100 % 不死属性100 %
怪物掉落数据
ID 名称 掉率
970 酒精 0.5%
971 帝特立米药水 0.5%
630 青苔 0.2%
949 柔毛 20%
991 水灵矿石 8%
921 香菇芽孢 50%
921 香菇芽孢 50%
7033 毒魔菇芽孢 50%
怪物技能数据
ID 技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
出现地图
Map 地图名称 数量 刷新时间
依斯鲁得岛 遇难船 1层 treasure_n1 10 50000
依斯鲁得岛 遇难船 1层 treasure_n1 10 50000
依斯鲁得岛 遇难船 2层 treasure_n2 10 50000
巴西瀑布内的洞穴入口 bra_dun01 5 180000
巴西瀑布内的洞穴内部 bra_dun02 5 5000
吉芬 地下密穴 1层 gef_dun00 3 180000
吉芬 地下密穴 1层 gef_dun00 3 180000
吉芬 地下密穴 2层 gef_dun01 5 180000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
克雷斯特汉姆 骑士团 1层 gl_knt01 1 3600000
依斯鲁得海底洞穴 1层 iz_dun00 6 180000
依斯鲁得海底洞穴 2层 iz_dun01 10 180000
依斯鲁得海底洞穴 3层 iz_dun02 15 180000
龙之城 王陵 lou_dun01 5 5000
吉芬 兽人地下洞穴 1层 orcsdun01 5 900000
吉芬 兽人地下洞穴 1层 orcsdun01 5 900000
吉芬 兽人地下洞穴 2层 orcsdun02 5 180000
斐扬洞穴 1层 pay_dun00 3 360000
斐扬洞穴 2层 pay_dun01 7 900000
斐扬洞穴 3层 pay_dun02 1 600000
斐扬洞穴 3层 pay_dun02 7 900000
普隆德拉迷藏森林 1层 prt_maze01 3 180000
普隆德拉迷藏森林 1层 prt_maze01 2 180000
普隆德拉迷藏森林 3层 prt_maze03 3 180000
普隆德拉迷藏森林 3层 prt_maze03 3 180000
依斯鲁得岛 遇难船 1层 treasure_n1 10 50000
依斯鲁得岛 遇难船 1层 treasure_n1 10 50000
依斯鲁得岛 遇难船 2层 treasure_n2 10 50000
普隆德拉野外 prt_fild07 3 360000
地下碉堡 un_bunker 1 0