RO小册子

白蚁幼虫

怪物 ID #1097 (ANT_EGG)
基础信息
等级(LV) 28
基础经验 219
职业经验 171
种族 无形
属性 无 3
体型 小型
能力素质
Str 5
Int 5
Agi
Dex 10
Vit 65
其他属性
HP 469
防御力 68
魔法防御 45
攻击力 33 ~ 34
魔法攻击力 33 ~ 34
攻击距离 0格内
100%命中 229
95%回避 208
攻击速度 1,000.00 次/秒
移动速度 1.00 格/秒
受到攻击反击间隔 0.00 秒
属性抵抗表
无属性100 % 水属性100 % 地属性100 % 火属性100 % 风属性100 % 毒属性100 % 圣属性100 % 暗属性100 % 念属性0 % 不死属性100 %
怪物掉落数据
ID 名称 掉率
1010 强化武器金属-级数一 1.6%
935 坚硬外壳 10%
909 杰勒比结晶 10%
938 粘稠液体 3.25%
1002 铁矿石 1%
4013 蚁卵卡片 0.01%
怪物技能数据
ID 技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
197 Ant Egg@NPC_EMOTION 1 idle 20% 0s 5s yes self always 0
193 Ant Egg@NPC_METAMORPHOSIS 1 idle 0.1% 2000s 5s no self always 0
出现地图
Map 地图名称 数量 刷新时间
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 1层 anthell01 1 60000
梦罗克蚂蚁地狱密穴 2层 anthell02 15 5000
要塞都市 山特乐曼 东部 cmd_fild08 37 5000
要塞都市 山特乐曼 南部 cmd_fild09 10 5000