怪物技能数据
                        
                    | ID | 技能名称 | 等级 | 状态 | 几率 | Cast Time | CD | Cance | Target | Condition | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |  | 火狩 | 1 | idle | 10% | 0s | 5s | yes | self | always | 0 | 
| 10 |  | 火狩 | 1 | idle | 100% | 0s | 5s | yes | self | skillused | 137 | 
| 13 |  | 圣灵召唤 | 9 | chase | 10% | 500s | 5s | yes | target | always | 0 | 
| 13 |  | 圣灵召唤 | 9 | attack | 10% | 500s | 5s | yes | target | always | 0 | 
| 21 |  | 雷暴术 | 9 | attack | 20% | 1500s | 10s | no | target | always | 0 | 
| 21 |  | 雷暴术 | 9 | chase | 20% | 1500s | 10s | no | target | always | 0 | 
| 189 |  | Agav@NPC_HOLYATTACK | 3 | attack | 10% | 0s | 5s | yes | target | always | 0 | 
| 12 |  | 暗之障壁 | 10 | attack | 20% | 0s | 5s | yes | self | always | 0 | 
| 181 |  | Agav@NPC_CURSEATTACK | 5 | attack | 5% | 800s | 5s | no | target | always | 0 | 
| 181 |  | Agav@NPC_CURSEATTACK | 5 | chase | 5% | 800s | 5s | no | target | always | 0 | 
| 30 |  | 缓速术 | 48 | chase | 20% | 0s | 10s | yes | target | always | 0 | 
| 76 |  | 沉默之术 | 1 | attack | 10% | 0s | 5s | yes | target | always | 0 | 
| 76 |  | 沉默之术 | 1 | chase | 10% | 0s | 5s | yes | target | always | 0 | 
| 76 |  | 沉默之术 | 1 | attack | 50% | 0s | 5s | yes | target | casttargeted | 0 | 
| 76 |  | 沉默之术 | 1 | chase | 50% | 0s | 5s | yes | target | casttargeted | 0 | 
| 28 |  | 治愈术 | 9 | attack | 30% | 0s | 5s | yes | friend | friendhpltmaxrate | 50 | 
| 28 |  | 治愈术 | 9 | attack | 30% | 0s | 5s | yes | self | myhpltmaxrate | 50 | 
| 28 |  | 治愈术 | 9 | idle | 30% | 0s | 5s | yes | friend | friendhpltmaxrate | 50 | 
| 28 |  | 治愈术 | 9 | idle | 30% | 0s | 5s | yes | self | myhpltmaxrate | 50 | 
| 28 |  | 治愈术 | 9 | chase | 30% | 0s | 5s | yes | friend | friendhpltmaxrate | 50 | 
| 28 |  | 治愈术 | 9 | chase | 30% | 0s | 5s | yes | self | myhpltmaxrate | 50 | 
 RO小册子
RO小册子
 
                             
                                        