怪物技能数据
                        
                    | ID | 技能名称 | 等级 | 状态 | 几率 | Cast Time | CD | Cance | Target | Condition | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 |  | 圣十字攻击 | 5 | attack | 10% | 0s | 5s | yes | target | always | 0 | 
| 5 |  | 狂击 | 7 | attack | 10% | 0s | 5s | yes | target | always | 0 | 
| 182 |  | Echio@NPC_SLEEPATTACK | 4 | attack | 5% | 0s | 5s | yes | target | always | 0 | 
| 136 |  | 音速投掷 | 5 | attack | 10% | 800s | 5s | no | target | always | 0 | 
| 78 |  | 天使之怒 | 1 | attack | 5% | 0s | 5s | yes | target | always | 0 | 
| 189 |  | Echio@NPC_HOLYATTACK | 3 | attack | 5% | 0s | 5s | yes | target | always | 0 | 
| 114 |  | 极限攻击 | 5 | attack | 5% | 500s | 5s | no | self | always | 0 | 
| 114 |  | 极限攻击 | 5 | chase | 5% | 500s | 5s | no | self | always | 0 | 
| 170 |  | Echio@NPC_CRITICALSLASH | 1 | attack | 5% | 500s | 5s | no | target | always | 0 | 
| 170 |  | Echio@NPC_CRITICALSLASH | 1 | angry | 5% | 500s | 5s | no | target | always | 0 | 
 RO小册子
RO小册子
 
                             
                                        