|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 吵闹之 | |||||
| 卡片属性 |
对动物系魔物增加20%的伤害。
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 放毒之 | |||||
| 卡片属性 |
对毒属性魔物增加20%的伤害。
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 杀虫剂之 | |||||
| 卡片属性 |
对昆虫系魔物增加20%的伤害。
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 下之 | |||||
| 卡片属性 |
对地属性魔物增加20%的伤害。
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 化学之 | |||||
| 卡片属性 |
对植物系魔物增加20%的伤害。
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 不毛之地 | |||||
| 卡片属性 |
对水属性魔物增加20%的伤害。
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 固体之 | |||||
| 卡片属性 |
可使武器完全不受损。
ATK+5
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 咒骂之 | |||||
| 卡片属性 |
攻击时,有5%的几率使敌人陷入受诅咒的状态。
ATK+5
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 魔鬼之 | |||||
| 卡片属性 |
对鱼贝系魔物增加20%的伤害。
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 巨大之 | |||||
| 卡片属性 |
对小型魔物增加15%的伤害。
ATK+5
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||