|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 额外之 | |||||
| 卡片属性 |
STR+1
ATK+10
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 殉难者之 | |||||
| 卡片属性 |
STR+1
ATK+3
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 双倍力量 | |||||
| 卡片属性 |
STR+2
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 有力量之 | |||||
| 卡片属性 |
STR+3
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 店头之 | |||||
| 卡片属性 |
CRI+4
STR+1
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 预视之 | |||||
| 卡片属性 |
可避免陷入黑暗的状态。
STR+1
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 高等级之 | |||||
| 卡片属性 |
STR+2
精炼9以上时,MAXHP+10%,MAXSP+10%
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 乱砍之 | |||||
| 卡片属性 |
暴击伤害增加20%,每次攻击时SP消耗1。
^ffffff_^000000
和邪骸浪人、狂暴野猫、火忍西怒毕、舞狮卡片一起装备时,
无法使用自动念咒胁持,
攻击速度、移动速度增加5%,
AGI+5,STR+5,
每次攻击时SP恢复1,
盗贼系列角色装备时,使用技能时不会消耗魔力矿石。
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 狼人之 | |||||
| 卡片属性 |
STR+1
装备狼卡片时,FLEE+18
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 知性之 | |||||
| 卡片属性 |
STR+1,VIT+1
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||