 RO小册子
RO小册子 
                            |  RSX-0806卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4342 (Rsx_0806_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 巨大之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    Vit+3,不可破坏。 装备者不会被击退。 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  摩尔卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4343 (Mole_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 创造者之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    LUK+2 当和拉链熊,小花豹,奈吉鸟,摩卡卡片一起装备时,金钱攻击伤害增加20%,攻击时SP1 恢复,MHP增加7%,MSP增加7%,STR+4 炼金术师装备时,物理攻击时,有一定几率使用自动念咒、 速度激发 1技能。当抓到魔物时有一定几率会得到护贝药、植物梗 系列: 卡片 装备: 头具 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  疟蚊卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4344 (Anopheles_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 价值之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    当抓到昆虫系魔物时,有一定的几率会掉落触须吉士汤 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  希尔士兵卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4345 (Hill_Wind_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 风之精灵 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    雷暴术,雷鸣术,怒雷强击伤害增加5%,装备解除时,SP-50 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●剑士卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4346 (Ygnizem_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 交换力量之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    自身的纯INT数值 18时,STR+1 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●商人卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4347 (Armaia_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 有毅力之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    当抓到鱼贝类魔物时,有一定的几率会掉落蛤蜊汤 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●盗贼卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4348 (Whikebain_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 强盗 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    物理攻击时,有一定的几率使用卸除铠甲 1技能 当和瓢虫,邪骸浪人,狂暴野猫,火忍西怒毕卡片一起装备时,STR+6,AGI+4,背刺伤害增加10%,当在学习卸除铠甲 5技能时,可使用自动念咒、卸除铠甲 5技能 流氓在装备时,及技能使用时SP消耗量减少20%。不能使用胁持、自动念咒 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●服事卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4349 (Erend_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 反对箭头标记之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    当受到物理攻击时,有一定的几率施展自动念咒、光之障壁Lv1 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●魔法师卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4350 (Rawrel_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 水女神 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    霜冻之术、暴风雪增加伤害3%,装备解除时,SP-50。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●弓箭手卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4351 (Kavac_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 低级别 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    FLEE+10 当装备的精炼 4 以下时,额外 FLEE+10。完全回避+1。 系列: 卡片 装备: 披肩 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●剑士 赛尼亚卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4352 (B_Ygnizem_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 重生 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    每10秒会恢复50的HP、10的SP MHP和 MSP+10% 系列: 卡片 装备: 靴子 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  消防魔卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4353 (Removal_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 回生之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    Hp+800,当精炼越高时HP的增加幅度会减少 HP恢复力增加10% 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  双子星-S58卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4354 (Gemini_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 稳定之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    纯粹AGI90以上时,沉默、昏眩几率降低30%。 纯粹VIT80以上时,石化、睡眠几率降低50%。 系列: 卡片 装备: 头具 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  小妖精卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4355 (Gremlin_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 健康之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    当抓到动物系魔物时,有一定的几率会掉落爆炸牛排 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  恶魔之眼卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4356 (Beholder_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 解除魔法 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可使用取消施法 1 技能 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●骑士领主 赛依连卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4357 (B_Seyren_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 狂怒之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可使用技能狂怒之枪1级,MHP减少50%。 系列: 卡片 装备: 头具 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●骑士领主卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4358 (Seyren_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 脱力之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    STR-6,根据精炼的不同 STR+ 系列: 卡片 装备: 头具 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●十字刺客 艾勒梅斯卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4359 (B_Eremes_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 隐蔽之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可使用伪装 3级 系列: 卡片 装备: 披肩 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●十字刺客卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4360 (Eremes_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 刺客 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    对人型系魔物CRI+10 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●神工匠 哈沃得卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4361 (B_Harword_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 忽克连之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    物理攻击时,有10%的几率破坏武器,有7%的几率破坏防御具 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||