 RO小册子
RO小册子 
                            |  闇●神工匠卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4362 (Harword_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 打击 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    攻速减少5%,HIT增加30。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●神官 玛嘉雷特卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4363 (B_Magaleta_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 保护 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    当受到物理或是魔法攻击时,对自身有一定的几率会启动自动念咒圣母之祈福Lv1 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●神官卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4364 (Magaleta_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 魔法封闭之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    当受到魔法攻击时,对敌人有一定的几率会使用自动念咒沉默之术 5技能 INT+1。 系列: 卡片 装备: 头具 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●超魔导师 凯特莉娜卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4365 (B_Katrinn_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 扰乱之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    无视一般魔物的魔法防御力,变动施法时间增加100%。 SP恢复率减少100%。 装备解除时,SP减少2000。 系列: 卡片 装备: 头具 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●超魔导师卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4366 (Katrinn_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 投掷 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    以头盔的精炼%单位减少变动施法时间,精炼到 9以上时,MATK增加2% 系列: 卡片 装备: 头具 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●神射手 迪文卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4367 (B_Shecil_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 压迫之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    物理攻击时,以5%的几率将对敌人伤害的20%吸收为HP。 HP恢复率减少100%。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●神射手卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4368 (Shecil_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 迅速之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    攻击后延迟减少5%,HIT-30 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  红凡娜图卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4369 (Venatu_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 呼唤幸运之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    自身的纯AGI数值 18时,LUK+1 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  迪靡克卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4370 (Dimik_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 衰弱之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    VIT-5,根据精炼的不同  VIT+ 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  阿克坦卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4371 (Archdam_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 骑士之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    ATK+10,变动施法时间增加20% 当和果树龟,水灵龟,火焰龟卡片一起装备时,套装效果 INT+1,STR+1,Def+2,SP恢复力增加10%,连续盾击,舍命攻击伤害增加10%,施法时间减少10% 十字军装备时,在铠甲上赋予圣属性 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  白素贞卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4372 (Bacsojin_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 生命源泉 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    自身所使用的治愈术、光耀之堂、药水投掷的效率增加30%, SP消耗量增加15% 系列: 卡片 装备: 头具 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  小青卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4373 (Chung_E_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 受诅咒之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    LUK-5根据精炼来增加LUK和CRI力几率(但CRI力几率的增加套用至+10) 系列: 卡片 装备: 披肩 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  贝思波卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4374 (Apocalips_H_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 视觉 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    魔法攻击时,无视Boss型魔物的魔法防御力30%。 DEX+2。 系列: 卡片 装备: 头具 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  兽人婴儿卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4375 (Orc_Baby_Card_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 特高级别 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    FLEE+10, 受到无属性的伤害减少10%。 当精炼+9以上时,受到无属性的伤害额外减少5%,FLEE+5 系列: 卡片 装备: 披肩 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  嗒妮小姐卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4376 (Lady_Tanee_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 应付 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    MHP减少40%,MSP增加50% 当抓到魔物时,以较低的几率掉落香蕉,香蕉恢复率上升100% 系列: 卡片 装备: 靴子 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  绿变色龙卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4377 (Green_Iguana_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 甜点 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    当抓到无分类魔物时,有一定的几率会掉落水果刨冰 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  俄希托斯卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4378 (Acidus_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 低级别 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    MAXHP,MAXSP+4% 当精炼 4以下时,额外MAXHP,MAXSP增加4%,HP和SP恢复力增加5% 系列: 卡片 装备: 靴子 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  灰俄希托斯卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4379 (Acidus__Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 低级别 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    SP+40 当精炼 4以下时,额外SP+40,SP恢复力增加5% 系列: 卡片 装备: 头具 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  红贝勒斯卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4380 (Ferus_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 火蜥蜴 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    火柱攻击,陨石术伤害增加5%。装备解除时,SP-50 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  绿贝勒斯卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4381 (Ferus__Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 令人惊奇之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    Vit+1,MAXHP增加10% 当和玩具士兵,虎蜥人,刺尾蜻蜓,鳄鱼人卡片一起装备时,DEX+5,奥义箭乱舞伤害增加5%,乐器攻击,缠箭投掷伤害增加10% 诗人、舞娘装备时,当受到物理伤害时,有一定的几率对敌人使用自动念咒、塔罗牌 2技能 系列: 卡片 装备: 靴子 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||