 RO小册子
RO小册子 
                            |  黄诺博斯卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4382 (Novus__Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 学者 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    HP+500,HP恢复力增加10% 当和妖仙女,鸟人哈比,米雅毕,血蝴蝶卡片一起装备时,崩裂术,雷暴术的伤害增加10%,INT+3 贤者装备时,魔法反射几率增加20%,当每次杀掉魔物时以较低的几率掉落红色魔力矿石,黄色魔力矿石。变动施法时间减少20% 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  诺博斯卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4383 (Novus_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 混乱之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    当受到物理攻击时,以较高的几率给敌人和自身施法混乱 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  三头龙卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4384 (Hydro_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 魔法腐蚀之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    物理攻击时,以较高的几率给敌人施展自动念咒、念咒拆除1级 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  龙蛋卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4385 (Dragon_Egg_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 饮酒 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    当抓到龙族魔物时,有一定的几率掉落药草蜂蜜茶 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  迪塔勒泰晤勒斯卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4386 (Detale_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 魔法躲避之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    绝对不会冰冻, 当受到魔法攻击时,有一定的几率会启动地元素领域Lv1 MDEF-20 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  狂暴邪恶箱卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4387 (Ancient_Mimic_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 互换敏捷之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    自身的纯LUK数值 18时,AGI+1 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  死亡魔书卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4388 (Deathword_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 灵魂 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    心灵爆破、圣灵召唤、念力连击伤害增加5%,装备解除时,SP-50 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  等离子体卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4389 (Plasma_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 基本之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    魔物死亡时有一定的几率掉落属性抵抗药水 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  微风卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4390 (Breeze_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 冷酷之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    ATK+5 攻击时,有5%的几率得到出血 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  代行刑者卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4391 (Retribution_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 偷摸之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    抓到天使型魔物时,有一定的几率掉落麻糖 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  监视者卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4392 (Observation_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 灵巧交换之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    自身的纯VIT数值 18时,DEX+1 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  安息者卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4393 (Shelter_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 智力交换之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    自身的纯STR数值 18时,INT+1 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  慰劳者卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4394 (Solace_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 神圣之十字军 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    牧师装备时,当物理攻击时有一定的几率启动自动念咒、圣十字审判5技能 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  达纳托斯的悲哀卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4395 (Tha_Maero_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 金属块 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    ATK+5 物理攻击时,有一定的几率施展自动念咒、缓速术 3级 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  达纳托斯的憎恨卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4396 (Tha_Odium_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 钝化之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    AGI-5,根据精炼的不同AGI+ 系列: 卡片 装备: 靴子 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  达纳托斯的绝望卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4397 (Tha_Despero_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 笨重之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    INT-6,根据精炼的不同INT+ 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  达纳托斯的苦恼卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4398 (Tha_Dolor_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 漆黑之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    魔法攻击时,对于天使系的敌人增加10% 的魔法伤害 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  魔剑士 达纳托斯的记忆卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4399 (Thanatos_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 渗透之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    在武器上赋予浸透劲效果 每次攻击时,消耗SP1 DEF-30,FLEE-30。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  爱丽哲卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4400 (Aliza_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 诱惑之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到物理攻击时,有一定的几率启动自动念咒、眨眼之诱 舞娘装备时,以10%的几率启动 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  爱丽削卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4401 (Alicel_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 敏捷之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    FLEE+10 DEF-5 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||