 RO小册子
RO小册子 
                            |  哒哒乔卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4442 (Tatacho_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 基础之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到无属性魔物的伤害减少20%, 对无属性魔物的伤害增加5%。 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  水元素卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4443 (Aqua_Elemental_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 不毛之地之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到水属性魔物的伤害减少20%, 对水属性魔物的伤害增加5%。 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  飞龙卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4444 (Draco_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 下之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到地属性魔物的伤害减少20%, 对地属性魔物的伤害增加5%。 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  毒黄蜂卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4445 (Luciola_Vespa_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 强风之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到风属性魔物的伤害减少20%, 对风属性魔物的伤害增加5%。 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  变异蜈蚣卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4447 (Centipede_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 毒伤之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到毒属性魔物的伤害减少20%, 对毒属性魔物的伤害增加5%。 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  飞马卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4448 (Cornus_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 可恶之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到圣属性魔物的伤害减少20%, 对圣属性魔物的伤害增加5%。 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  变异蜈蚣幼虫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4452 (Centipede_Larva_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 魔力之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    INT+1,MATK+3。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  希斯利安卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4453 (Hilsrion_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 暴力之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    ATK+25。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  瓦尔基里名片 1
                                                    
                                                    物品 ID #4454 (Light_Up_Card1) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    零效果名片。 上面写着"获得本卡片使用后所发生的一切不利后果请自行负责。" 收藏家也许会收购。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  瓦尔基里名片 2
                                                    
                                                    物品 ID #4455 (Light_Up_Card2) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    零效果名片。 上面写着"获得本卡片使用后所发生的一切不利后果请自行负责。" 收藏家也许会收购。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  杜内尔卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4458 (Duneirre_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 幻影的 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    ATK+10 物理攻击时有一定几率4秒内完全回避+10。 系列: 卡片 装备: 头盔 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  拉塔卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4459 (Lata_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    MATK+10 魔法攻击时有一定几率4秒内固定咏唱减少50%。 系列: 卡片 装备: 头盔 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||