 RO小册子
RO小册子 
                            |  宝贝波利卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4545 (Novice_Poring_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 新手 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    LUK+1。 与克里图拉学院帽一起装备时,ATK+5、MATK+5。 系列: 卡片 装备: 头盔 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  强化漂流浪人卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4547 (Upd_Byorgue_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    流氓系列装备时,对所有阶级敌人的物理伤害+10%,MATK+10%。 当精炼能力每+2时,MaxHP+1%。 使用技能「人体彩绘」时,敌人有几率受到混乱效果。 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  强化火蜥蜴卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4548 (Upd_Salamander_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    技能火柱攻击,陨石术的伤害增加40%。 火柱攻击冷却时间增加2秒。 精炼+15时,火柱攻击冷却时间减少2秒。 系列: 卡片 装备: 披肩 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  强化弓箭手监护人魔物卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4550 (Upd_Bow_Guardian_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 强化弓箭手监护人魔物卡片 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    若为弓箭时,技能箭雨风暴伤害+50%、CRI+5、 HIT+5。 远程攻击时,暴击伤害+20%。 当精炼能力每+4时,暴击伤害再+1。 有几率触发自动念咒'幻影箭Lv1'。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  强化行妖术者卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4551 (Upd_Necromancer_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    若是手杖系列时,INT+1、可忽视敌人之魔法防御力2%。 当精炼能力每+4时,忽视敌人之魔法防御力1%。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  蛮尼卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4552 (Manny_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    冰原历险记4的纪念卡片。 MHP+10。 系列: 卡片 装备: 饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  喜德卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4553 (Sid_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    冰原历险记4的纪念卡片。 MHP+100。 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  迪亚哥卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4554 (Diego_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    冰原历险记4的纪念卡片。 MHP+100。 系列: 卡片 装备: 披肩 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  鼠奎特卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4555 (Scrat_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    冰原历险记4的纪念卡片。 MHP+100。 系列: 卡片 装备: 头饰 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  潘利尔卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4556 (Fenrir_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 强力保护 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    MATK+50,每精炼+1时,MATK再+5。 固定咏唱时间减少70%。 系列: 卡片 装备: 头盔 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  小树椿卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4558 (Woodie_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    抗地属性 20%。 受到物理攻击时有几率对自身触发霸邪之阵Lv2。 (若已习得该技能时,会依习得等级触发。) 活动期间内AllState+2。 系列: 卡片 装备: 披肩 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  魔神梦罗克卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4559 (M_Morocc_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    ASPD+1 MSP-10% 系列: 卡片 装备: 靴子 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●搞笑艺人 雅欧帕奇尔卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4560 (Clown_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 布莱奇之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可使用布莱奇之诗Lv10。(装备乐器/鞭时) FLEE+20,VIT110以上时FLEE额外提高 20 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●智者 西里亚卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4561 (Professor_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 魔法保护之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到魔法攻击时有很高的几率触发地元素领域Lv5。 MATK+7%、DEX110以上时MATK额外提高7% 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●武术宗师 陈理欧卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4562 (Champion_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 渗透之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到物理攻击时有很高的几率触发浸透劲Lv5。 对所有阶级敌人的物理伤害+7%、AGI110以上时再对所有阶级敌人的物理伤害+7% 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●创造者 普拉梅姆卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4563 (Creator_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 盐酸之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到物理攻击时有很高的几率触发强酸攻击Lv5。(消耗盐酸瓶) CRI+20、STR110以上时CRI额外提高 20 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●神行太保 科迪卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4564 (Stalker_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 绅士之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到物理攻击时有很高的几率触发所有卸除Lv1。 HIT+20、LUK110以上时HIT额外提高 20 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  闇●圣殿十字军 兰达卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4565 (Paladin_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 大十字之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到物理攻击时有很高的几率触发圣十字审判Lv10。 MHP+10%、INT110以上时MHP额外提高10% 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||