 RO小册子
RO小册子 
                            |  名弓Lv9
                                                    
                                                    物品 ID #4840 (Expert_Archer9) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    远程伤害+18%。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  名弓Lv10
                                                    
                                                    物品 ID #4841 (Expert_Archer10) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    远程伤害+20%,ASPD+1。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  ASPD+2
                                                    
                                                    物品 ID #4842 (Atk_Speed2) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    ASPD+2。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  尖锐Lv4
                                                    
                                                    物品 ID #4843 (Sharp4) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    CRI+14,HIT+5。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  尖锐Lv5
                                                    
                                                    物品 ID #4844 (Sharp5) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    CRI+15,HIT+6。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  充满爱的石头
                                                    
                                                    物品 ID #4846 (2011Valentin_Angel) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    在平凡的石头上注入了爱情。 ATK+10,MATK+10。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  充满魔法的石头
                                                    
                                                    物品 ID #4847 (2011Valentin_Devil) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    在平凡的石头上注入了魔法。 ATK+10,MATK+10。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  免疫Lv1
                                                    
                                                    物品 ID #4848 (Immuned1) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    受到无属性的伤害减少5%; | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  头盖形Lv1
                                                    
                                                    物品 ID #4849 (Cranial1) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    受到人型系敌人的伤害减少5%。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  大主教Lv2
                                                    
                                                    物品 ID #4850 (Heal_Amount3) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    治愈量+6%,SP消耗量+5% | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  大主教Lv4
                                                    
                                                    物品 ID #4851 (Heal_Amount4) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    恢复量增加12%。SP消耗量增加10% | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  大主教Lv5
                                                    
                                                    物品 ID #4852 (Heal_Amount5) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    恢复量增加20%。SP消耗量+15% | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  Special STR
                                                    
                                                    物品 ID #4853 (S_Str) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    STR+1。 精炼+8时 STR+3 精炼+9时 对所有阶级敌人的物理伤害+1% 精炼+12时ASPD+1,固定咏唱-7% | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  Special AGI
                                                    
                                                    物品 ID #4854 (S_Agi) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    AGI+1。 精炼+8时 AGI+3 精炼+9时 对所有阶级敌人的物理伤害+1% 精炼+12时ASPD+1,固定咏唱-7% | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  Special VIT
                                                    
                                                    物品 ID #4855 (S_Vital) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    VIT+1。 精炼+8时 VIT+3 精炼+9时SP+1% 精炼+12时ASPD+1,固定咏唱-7% | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  Special INT
                                                    
                                                    物品 ID #4856 (S_Int) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    INT+1。 精炼+8时 INT+3 精炼+9时 MATK+1% 精炼+12时ASPD+1,固定咏唱-7% | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  Special DEX
                                                    
                                                    物品 ID #4857 (S_Dex) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    DEX+1。 精炼+8时 DEX+3 精炼+9时 MATK+1% 精炼+12时ASPD+1,固定咏唱-7% | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  Special LUK
                                                    
                                                    物品 ID #4858 (S_Luck) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    LUK+1。 精炼+8时 LUK+3 精炼+9时 MHP+1% 精炼+12时ASPD+1,固定咏唱-7% | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  FLEE+1
                                                    
                                                    物品 ID #4859 (Evasion1) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    FLEE+1。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  FLEE+3
                                                    
                                                    物品 ID #4860 (Evasion3) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    FLEE+3。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||