| ID | 套装组成 | 套装属性 |
|---|---|---|
| 1116 | 对小型魔物的魔法伤害增加10%对小型魔物的物理伤害增加10% | |
| 1117 | [未实现函数] AddSpecificSpellCastTime(366, 50) | |
| 1118 | [未实现函数] AddSpecificSpellCastTime(366, 50) | |
| 1122 | [未实现函数] SubSkillDelay(2310, 500) | |
| 1123 | [未实现函数] SubSkillDelay(2310, 1000) | |
| 1124 | [未实现函数] SubSkillDelay(2310, 1500) | |
| 1129 | [未实现函数] SubSkillDelay(2492, 1000) | |
| 1130 | [未实现函数] SubSkillDelay(2492, 5000) | |
| 1132 | 对小型魔物的物理伤害增加5%对中型魔物的物理伤害增加5%对大型魔物的物理伤害增加5% | |
| 1133 | 对小型魔物的物理伤害增加10%对中型魔物的物理伤害增加10%对大型魔物的物理伤害增加10% | |
| 1135 |
施展水属性魔法时伤害增加5% 施展风属性魔法时伤害增加5% 施展地属性魔法时伤害增加5% 施展火属性魔法时伤害增加5% |
|
| 1136 |
施展水属性魔法时伤害增加15% 施展风属性魔法时伤害增加15% 施展地属性魔法时伤害增加15% 施展火属性魔法时伤害增加15% |
|
| 1137 | [未实现函数] SubSkillDelay(2203, 1000) | |
| 1138 |
[未实现函数] SubSkillDelay(2203, 3000)
霜冻爆破伤害增加30% |
|
| 1139 |
[未实现函数] SubSkillDelay(2203, 5000)
霜冻爆破伤害增加60% |
|
| 1143 |
赞歌伤害增加20% |
|
| 1144 |
赞歌伤害增加30% |
|
| 1145 |
赞歌伤害增加60% |
|
| 1146 |
修罗强击伤害增加20% |
|
| 1147 |
修罗强击伤害增加30% |