ID | 套装组成 | 套装属性 |
---|---|---|
1252 |
MHP + 4% MATK + 3% [未实现函数] SubSkillDelay(2586, 4000)
[未实现函数] SubSkillDelay(2607, 10000)
[未实现函数] SubSkillDelay(2610, 10000)
|
|
1255 | 钻石星尘的伤害增加(精炼值总和)%。 | |
1256 | 无视除了玩家以外所有种族的魔法防御力40%,再无视(影子钻石星尘神盾/影子元素使手套精炼值总和)%的魔法防御力。 | |
1257 | 无视除了玩家以外所有种族的物理防御力40%,再无视(影子火神炮神盾/影子机匠手套精炼值总和)%的物理防御力。 | |
1258 | 火神炮的伤害增加(精炼值总和)%。 | |
1261 | 无视玩家型除外的全种族魔法防御力40%,再无视(影子讴歌手套/影子大主教神盾精炼值总和)%的魔法防御力。 | |
1262 | 讴歌伤害增加(精炼值总和的一半)%。 | |
1263 | 龙之气息-水的伤害增加(影子冷气息神盾/影子符文骑士手套精炼值总和)%。 | |
1264 | 技能后延迟减少(精炼值总和的一半)%。 | |
1265 |
攻速增加(攻击后延迟- 5% ) |
|
1266 |
攻速增加(攻击后延迟- 5% ) |
|
1267 |
攻速增加(攻击后延迟- 5% ) |
|
1268 |
ATK + 5% |
|
1269 |
ATK + 5% |
|
1270 |
ATK + 5% |
|
1271 |
MATK + 5% |
|
1272 |
MATK + 5% |
|
1273 |
MATK + 5% |
|
1274 |
变动咏唱时间-5% |
|
1275 |
变动咏唱时间-5% |