ID | 套装组成 | 套装属性 |
---|---|---|
1320 | 无视除了玩家以外所有种族的物理防御力40%,再无视(影子奥义箭乱舞手套/影子宫廷乐师或漫游舞者神盾精炼值总和)的物理防御力。 | |
1321 | 无视除了玩家以外所有种族的物理防御力40%,再无视(影子放逐加农炮神盾/影子皇家卫士手套精炼值总和)%的物理防御力。 | |
1322 | 放逐攻击、加农炮攻击的伤害增加(精炼值总和的一半)%。 | |
1323 | 技能后延迟减少(精炼值总和的一半)%。 | |
1324 | 无视除了玩家以外所有种族的物理防御力40%,再无视(影子三角射击神盾/影子逐影手套精炼值总和)%的物理防御力。 | |
1326 |
火神炮伤害增加20% 加农炮伤害增加20% [未实现函数] SubSpellDelay(8)
[未实现函数] NoMadogearfuel(1)
|
|
1327 |
远程物理伤害增加12% |
|
1328 |
受到大型魔物的物理伤害减少5% 受到中型魔物的物理伤害减少5% 受到小型魔物的物理伤害减少5% |
|
1329 |
受到大型魔物的物理伤害减少8% |
|
1330 |
受到中型魔物的物理伤害减少8% |
|
1331 |
受到小型魔物的物理伤害减少8% |
|
1333 | 变动咏唱减少(影子手推车加农炮手套/影子基因学者神盾精炼值总和的一半)%。 | |
1334 | 手推车加农炮的伤害增加(精炼值总和的一半)%。 | |
1335 | 连锁电击的伤害增加(精炼值总和)%。 | |
1336 | 无视除了玩家以外所有种族的魔法防御力40%,再无视(影子连锁电击手套/影子大法师神盾精炼值总和)%的魔法防御力。 | |
1337 |
[无法识别语句] local temp = 0
[无法识别语句] temp = GetRefineLevel(6)
[未实现函数] SubSpellDelay(5)
STR + 0 INT + 0 DEX + 0 AGI + 0 LUK + 0 VIT + 0 MATK + 0% ATK + 0% |
|
1338 |
ATK + 50 |
|
1339 |
攻速增加(攻击后延迟- 5% ) |
|
1340 |
MSP + 5% |
|
1341 |
MATK + 5% |