道具信息
| 插槽 | 0 |
|---|---|
| 精炼 | |
| 丢弃 | |
| 交易 | |
| 个人仓库 | |
| 工会仓库 | |
| 商店贩卖 | |
| 手推车 | |
| 拍卖 | |
| 邮件 |

| ID | 组合 | 属性 |
|---|---|---|
| 286 | 武器精炼每提高1点时,MATK+5 | |
| 287 | 一般型敌人的物理伤害增加4% boss型敌人的物理伤害增加4% 守护者型敌人的物理伤害增加4% MATK + 4% |
|
| 288 | 一般型敌人的物理伤害增加4% boss型敌人的物理伤害增加4% 守护者型敌人的物理伤害增加4% MATK + 4% |
|
| 292 | 武器精炼每提高1点时,MATK+10 | |
| 295 | 精炼能力每+2,MATK+1% | |
| 297 | 武器精炼每提高1点时,MATK+5 | |
| 301 | 武器精炼每提高1点时,MATK+10 | |
| 307 | 精炼能力每+2,MATK+1% |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://ro.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2025 - 主站:DVG游戏网
本站由雨云提供免费计算赞助-游戏服专用服务器推荐
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子 | 黑沙小册子
