RO小册子

暗●神工匠 哈沃得

怪物 ID #1648 (B_HARWORD)
基础信息
等级(LV) 160
基础经验 2,310,750
职业经验 1,465,200
种族 人形
属性 地 4
体型 中型
能力素质
Str 275
Int 72
Agi 148
Dex 266
Vit 156
其他属性
HP 6,750,000
防御力 301
魔法防御 106
攻击力 4635 ~ 6735
魔法攻击力 1257 ~ 2136
攻击距离 1格内
100%命中 508
95%回避 596
攻击速度 2.60 次/秒
移动速度 10.00 格/秒
受到攻击反击间隔 0.29 秒
属性抵抗表
无属性100 % 水属性100 % 地属性-50 % 火属性200 % 风属性60 % 毒属性75 % 圣属性75 % 暗属性75 % 念属性25 % 不死属性25 %
怪物掉落数据
ID 名称 掉率
1138 妖剑 弒光 17.5%
1140 首领之剑 12.5%
6471 亡者的寒气 50%
1365 暗灵之斧 17.5%
12623 高级武器箱子 50%
1369 斩首之斧 12.5%
1368 风灵之斧 17.5%
4361 闇●神工匠 哈沃得卡片 0.01%
怪物技能数据
ID 技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
26 瞬间移动 1 idle 100% 0s 0s yes self rudeattacked
26 瞬间移动 1 walk 50% 0s 5s yes self rudeattacked
352 Whitesmith Howard@NPC_CALLSLAVE 1 attack 100% 0s 10s yes self always 0
352 Whitesmith Howard@NPC_CALLSLAVE 1 idle 100% 0s 10s yes self always 0
196 Whitesmith Howard@NPC_SUMMONSLAVE 5 attack 100% 700s 10s no self slavele 3
196 Whitesmith Howard@NPC_SUMMONSLAVE 5 idle 100% 700s 10s no self slavele 3
209 Whitesmith Howard@NPC_SUMMONMONSTER 5 attack 100% 700s 60000s yes self myhpltmaxrate 30
111 速度激发 10 attack 20% 0s 150s yes self always 0
114 极限攻击 1 attack 10% 0s 60s yes self always 0
42 金钱攻击 22 attack 20% 0s 5s yes target always 0
42 金钱攻击 22 attack 20% 0s 0s yes target myhpltmaxrate 30
110 大地之击 10 chase 20% 0s 5s yes target always 0
110 大地之击 10 attack 20% 0s 5s yes target always 0
349 Whitesmith Howard@NPC_POWERUP 5 attack 20% 0s 100s yes self always 0
349 Whitesmith Howard@NPC_POWERUP 5 attack 20% 0s 25s yes self myhpltmaxrate 30
174 Whitesmith Howard@NPC_SPLASHATTACK 1 attack 10% 0s 0s yes target attackpcge 2
344 Whitesmith Howard@NPC_ARMORBRAKE 10 attack 10% 0s 5s yes target always 0
345 Whitesmith Howard@NPC_HELMBRAKE 10 attack 10% 0s 5s yes target always 0
346 Whitesmith Howard@NPC_SHIELDBRAKE 10 attack 10% 0s 5s yes target always 0
476 所有卸除 5 attack 15% 0s 1s yes target always 0
170 Whitesmith Howard@NPC_CRITICALSLASH 1 attack 10% 0s 5s yes target always 0
184 Whitesmith Howard@NPC_WATERATTACK 10 attack 10% 0s 5s yes target always 0
163 Whitesmith Howard@NPC_CHANGEGROUND 1 attack 100% 500s 6000s no self myhpltmaxrate 70
167 Whitesmith Howard@NPC_CHANGEHOLY 1 attack 100% 500s 6000s no self myhpltmaxrate 40
169 Whitesmith Howard@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 attack 100% 500s 6000s no self myhpltmaxrate 10
出现地图
Map 地图名称 数量 刷新时间