RO小册子

Mutant Coelacanth

怪物 ID #2189 (COELACANTH_H_M)
基础信息
等级(LV) 155
基础经验 1,500,000
职业经验 1,650,000
种族 鱼贝
属性 水 2
体型 大型
能力素质
Str 260
Int 260
Agi 260
Dex 260
Vit 260
其他属性
HP 5,200,000
防御力 280
魔法防御 280
攻击力 4815 ~ 7015
魔法攻击力 4264 ~ 7565
攻击距离 1格内
100%命中 615
95%回避 585
攻击速度 1.16 次/秒
移动速度 6.06 格/秒
受到攻击反击间隔 0.43 秒
属性抵抗表
无属性100 % 水属性0 % 地属性100 % 火属性80 % 风属性175 % 毒属性75 % 圣属性100 % 暗属性100 % 念属性75 % 不死属性75 %
怪物掉落数据
ID 名称 掉率
12617 A级钱袋 70%
6423 海神之怒 70%
12612 老旧钱袋 50%
12623 高级武器箱子 50%
12614 中级钱袋 50%
12615 下级钱袋 50%
12615 下级钱袋 50%
4528 变种腔棘鱼卡片 0.01%
怪物技能数据
ID 技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
184 Mutant Coelacanth@NPC_WATERATTACK 10 attack 10% 500s 5s no target always 0
183 Mutant Coelacanth@NPC_RANDOMATTACK 8 attack 10% 500s 5s no target always 0
352 Mutant Coelacanth@NPC_CALLSLAVE 1 attack 100% 0s 30s yes self always 0
352 Mutant Coelacanth@NPC_CALLSLAVE 1 idle 100% 0s 30s yes self always 0
196 Mutant Coelacanth@NPC_SUMMONSLAVE 1 attack 100% 700s 10s no self slavele 3
196 Mutant Coelacanth@NPC_SUMMONSLAVE 1 attack 100% 700s 10s no self slavele 3
114 极限攻击 1 attack 5% 0s 5s no self always 0
114 极限攻击 1 chase 5% 0s 5s no self always 0
664 广范围冰冻 5 chase 100% 0s 30s yes self myhpltmaxrate 80
664 广范围冰冻 5 attack 100% 0s 30s yes self myhpltmaxrate 80
665 广范围出血 3 chase 100% 500s 100s no self always 0
665 广范围出血 3 attack 100% 500s 100s no self always 0
172 Mutant Coelacanth@NPC_GUIDEDATTACK 5 attack 5% 0s 20s no target always 0
172 Mutant Coelacanth@NPC_GUIDEDATTACK 5 chase 5% 0s 20s no target always 0
673 致命伤口 4 attack 2% 0s 5s yes target always 0
289 魔法效果解除 5 attack 100% 0s 15s yes target always 0
289 魔法效果解除 5 chase 100% 0s 15s yes target always 0
344 Mutant Coelacanth@NPC_ARMORBRAKE 10 attack 20% 0s 5s yes target always 0
15 冰冻术 40 idle 50% 1000s 7s no target always 0
15 冰冻术 40 chase 50% 1000s 7s no target always 0
86 水球术 10 chase 50% 0s 20s yes target always 0
86 水球术 10 attack 50% 0s 20s yes target always 0
15 冰冻术 40 attack 30% 1000s 10s no target always 0
15 冰冻术 40 chase 30% 1000s 10s no target always 0
483 咖般塔音 1 attack 100% 500s 7s no target always 0
84 雷鸣术 28 attack 30% 1000s 10s no target always 0
84 雷鸣术 28 chase 30% 1000s 10s no target always 0
88 霜冻之术 10 chase 30% 1000s 10s no self always 0
88 霜冻之术 10 attack 30% 1000s 10s no self always 0
349 Mutant Coelacanth@NPC_POWERUP 5 attack 20% 0s 100s yes self always 0
349 Mutant Coelacanth@NPC_POWERUP 5 attack 100% 0s 25s yes self myhpltmaxrate 20
350 Mutant Coelacanth@NPC_AGIUP 5 attack 20% 0s 100s yes self always 0
350 Mutant Coelacanth@NPC_AGIUP 5 attack 100% 0s 25s yes self myhpltmaxrate 30
28 治愈术 11 idle 100% 0s 10s yes self myhpltmaxrate 50
出现地图
Map 地图名称 数量 刷新时间