RO小册子

Paladin Randel

怪物 ID #2235 (B_RANDEL)
基础信息
等级(LV) 160
基础经验 3,674,489
职业经验 2,149,566
种族 人形
属性 圣 4
体型 中型
能力素质
Str 291
Int 101
Agi 155
Dex 265
Vit 201
其他属性
HP 6,870,000
防御力 667
魔法防御 151
攻击力 4880 ~ 7095
魔法攻击力 2372 ~ 4183
攻击距离 1格内
100%命中 515
95%回避 595
攻击速度 1.16 次/秒
移动速度 10.00 格/秒
受到攻击反击间隔 0.29 秒
属性抵抗表
无属性100 % 水属性0 % 地属性0 % 火属性0 % 风属性0 % 毒属性0 % 圣属性-100 % 暗属性200 % 念属性0 % 不死属性175 %
怪物掉落数据
ID 名称 掉率
12623 高级武器箱子 50%
12616 S级钱袋 50%
616 老旧收集册 30%
6224 魔力之石 20%
2160 巨人护盾 20%
13062 远古短剑 20%
4565 闇●圣殿十字军 兰达卡片 0.01%
怪物技能数据
ID 技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
26 瞬间移动 1 idle 100% 0s 0s yes self rudeattacked
26 瞬间移动 1 walk 50% 0s 5s yes self rudeattacked
352 Paladin Randel@NPC_CALLSLAVE 1 attack 100% 0s 10s yes self always 0
352 Paladin Randel@NPC_CALLSLAVE 1 idle 100% 0s 10s yes self always 0
196 Paladin Randel@NPC_SUMMONSLAVE 5 attack 100% 700s 10s no self slavele 3
196 Paladin Randel@NPC_SUMMONSLAVE 5 idle 100% 700s 10s no self slavele 3
209 Paladin Randel@NPC_SUMMONMONSTER 5 attack 100% 700s 60000s yes self myhpltmaxrate 30
252 反射盾 10 idle 100% 0s 300s yes self always 0
252 反射盾 10 chase 100% 0s 300s yes self always 0
252 反射盾 10 attack 100% 0s 300s yes self always 0
205 光之盾 5 idle 100% 0s 180s no self always 0
205 光之盾 5 chase 100% 0s 180s no self always 0
205 光之盾 5 attack 100% 0s 180s no self always 0
249 自动防御 10 chase 20% 0s 300s yes self longrangeattacked
249 自动防御 10 attack 5% 0s 300s yes self always 0
8 霸体 10 chase 20% 0s 30s yes self longrangeattacked
7 怒爆 9 attack 10% 0s 0s yes self attackpcge 2
60 双手剑攻击速度增加 30 attack 100% 0s 300s yes self myhpltmaxrate 30
367 神之威压 5 chase 100% 0s 5s yes target always 0
251 回旋盾击 5 chase 100% 0s 5s yes target always 0
250 盾击 5 attack 50% 0s 5s yes target always 0
253 圣十字攻击 10 attack 20% 0s 5s yes target always 0
253 圣十字攻击 10 attack 20% 0s 0s yes target myhpltmaxrate 30
254 圣十字审判 10 chase 50% 100s 5s no self always
254 圣十字审判 10 attack 50% 100s 5s no self always
349 Paladin Randel@NPC_POWERUP 5 attack 20% 0s 100s yes self always 0
349 Paladin Randel@NPC_POWERUP 5 attack 20% 0s 25s yes self myhpltmaxrate 30
170 Paladin Randel@NPC_CRITICALSLASH 1 attack 20% 0s 5s yes target always 0
179 Paladin Randel@NPC_STUNATTACK 5 attack 20% 0s 5s yes target always 0
189 Paladin Randel@NPC_HOLYATTACK 5 attack 20% 0s 5s yes target always 0
出现地图
Map 地图名称 数量 刷新时间