|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 生之 | |||||
| 卡片属性 |
VIT+1
MHP+100
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 冲之 | |||||
| 卡片属性 |
VIT+1
MHP+100
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 坚硬之 | |||||
| 卡片属性 |
MHP+400
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 佳之 | |||||
| 卡片属性 |
MHP+5%
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 冠军之 | |||||
| 卡片属性 |
MHP+400
MSP+50
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 火星之 | |||||
| 卡片属性 |
MHP+10%。
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 绿化之 | |||||
| 卡片属性 |
MHP+10%
AGI+1
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 羽毛长齐之 | |||||
| 卡片属性 |
MHP/MSP增加8%
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
|
|
||||||
| 卡片前/后缀 | 修行者之 | |||||
| 卡片属性 |
无限【霸体】技能。
MHP减少25%。
|
|||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||