 RO小册子
RO小册子 
                            |  鼬卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4422 (Roween_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 微风 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    FLEE+5,完全回避+3, 对水属性魔物造成物理伤害加10%,对鱼贝类魔物 CRI+15 系列: 卡片 装备: 披肩类 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  疯狂鬣狗卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4423 (Galion_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 考斯风 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    HIT+5,对水属性魔物造成物理伤害增加5% 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  石头波利卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4424 (Stapo_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 无情之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可以使用捡石头和投掷石头技能 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  阿特罗斯卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4425 (Atroce_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 兽心 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    ATK+25,物理攻击时以一定几率10秒钟攻击速度增加100% 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  狂徒卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4426 (Byorgue_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 非常 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    流氓,神行太保装备时, 对所有阶级敌人的物理伤害+10% MATK+10% (在窗口上不会显示出增加的百分比数值) 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  机械剑士卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4427 (Sword_Guardian_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 武力之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    若为单手剑,双手剑时,技能怪物互击的伤害增加25%,CRI+5,HIT+5 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  机械狙击手卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4428 (Bow_Guardian_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 卷轴 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    若为弓箭时,技能箭雨攻击力增加50%,CRI+5,HIT+5 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  熔岩蜥蜴卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4429 (Salamander_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 内萨斯 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    技能火柱攻击,陨石术伤害增加40% 系列: 卡片 装备: 披肩类 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  伊夫利特卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4430 (Ifrit_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 地狱之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    ATK、CRI、HIT增加与自身JOB等级十位数相同数值。 受到物理攻击时,以一定几率触发自动念咒地震连击。 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  不死鸟卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4431 (Kasa_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 阴暗之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    物理攻击时以一定几率会触发自动念咒火球术Lv5、火箭术Lv5 系列: 卡片 装备: 披肩类 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  熔岩波利卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4432 (Magmaring_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 激烈之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    ATK+5,对地属性魔物造成物理伤害增加10%, 对动物系,植物系魔物 CRI+15 系列: 卡片 装备: 披肩类 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  熔岩魔卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4433 (Imp_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 小鬼 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    技能火箭术的变动施法时间减少25%,伤害增加25% 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  敲击者卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4434 (Knocker_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 矿工之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    对无型系魔物造成伤害增加5%, 杀死无型系魔物时以较低几率掉落铝原石,神之金属原石 系列: 卡片 装备: 头盔 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  僵尸屠戮者卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4435 (Zombie_Slaughter_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 残暴之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    以近距离物理攻击消灭魔物时,恢复HP50。对人型系的物理/魔法伤害+1%。 系列: 卡片 装备: 鞋子 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  变异僵尸卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4436 (Ragged_Zombie_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 狂人 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    对人型系魔物 CRI+5、造成物理、魔法伤害增加1%,以较低几率对自身施加出血; 与腐尸斯勒特卡片一起装备,以近身物理攻击消灭人型系魔物时恢复SP+2 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  地狱犬卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4437 (Hell_Poodle_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 狂暴之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    使用肉物品时恢复量增加100%, HIT+1,近距离物理攻击时,以较低几率施加对方出血 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  女妖卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4438 (Banshee_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 精神之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    魔法师系列时SP+100,HP-100; 技能圣灵召唤,心灵爆破,念力连击的伤害增加20% 系列: 卡片 装备: 头盔 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  火焰颅骨卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4439 (Flame_Skull_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 诅咒 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到攻击时,被眩晕的几率降低30%, 受到攻击时,被黑暗的几率降低30%, 受到攻击时,被石化的几率降低30%; 受到近距离物理攻击时,以一定几率对敌人触发眩晕、诅咒、黑暗、石化中的一项。 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  亡灵巫师卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4440 (Necromancer_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 忽视 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    手杖系列时 INT+1,可忽视敌人的魔法防御力2% 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  堕落的大神官卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4441 (Fallen_Bishop_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 傲慢之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    MATK+10%,MaxSP减少50%。 对人型系、天使系魔物造成魔法伤害增加50%。 系列: 卡片 装备: 鞋子 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||