RO小册子

堕落的大神官希巴姆

怪物 ID #1871 (FALLINGBISHOP)
基础信息
等级(LV) 138
基础经验 1,755,000
职业经验 1,039,500
种族 恶魔
属性 暗 2
体型 中型
能力素质
Str 186
Int 226
Agi 165
Dex 273
Vit 95
其他属性
HP 5,655,000
防御力 274
魔法防御 382
攻击力 3756 ~ 5472
魔法攻击力 3609 ~ 6390
攻击距离 1格内
100%命中 503
95%回避 581
攻击速度 2.31 次/秒
移动速度 6.67 格/秒
受到攻击反击间隔 0.36 秒
属性抵抗表
无属性100 % 水属性75 % 地属性75 % 火属性75 % 风属性75 % 毒属性25 % 圣属性150 % 暗属性-25 % 念属性50 % 不死属性0 %
怪物掉落数据
ID 名称 掉率
523 圣水 50%
1420 长角之矛 5%
2677 精灵戒指 2.5%
1422 狩猎之矛 5%
985 27.16%
1614 圣杖 英灵 10%
25731 锗金石 0.5%
4441 堕落的大神官卡片 0.01%
怪物技能数据
ID 技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
26 瞬间移动 1 idle 100% 0s 0s yes self rudeattacked
26 瞬间移动 1 walk 50% 0s 5s yes self rudeattacked
352 Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 attack 100% 0s 10s yes self always 0
352 Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 idle 100% 0s 10s yes self always 0
196 Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 attack 100% 700s 10s no self slavele 3
196 Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 idle 100% 700s 10s no self slavele 3
677 广范围诅咒 5 attack 20% 800s 5s no self always 0
673 致命伤口 2 attack 5% 0s 5s yes target always 0
340 Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 chase 20% 0s 5s yes target always 0
340 Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 attack 20% 0s 5s yes target always 0
338 Fallen Bishop@NPC_DARKCROSS 10 attack 10% 0s 5s yes target always 0
253 圣十字攻击 10 attack 10% 0s 5s yes target always 0
339 Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 chase 5% 1300s 5s no self always 0
339 Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 attack 5% 1300s 5s no self always 0
254 圣十字审判 10 chase 5% 1000s 5s no self always 0
254 圣十字审判 10 attack 5% 1000s 5s no self always 0
679 吸血鬼接触 2 attack 5% 0s 5s yes self always 0
672 减缓咏唱 5 chase 20% 300s 30s no self always 0
672 减缓咏唱 5 attack 20% 800s 30s no self always 0
670 邪降 10 attack 100% 1000s 600s no target myhpltmaxrate 44
670 邪降 7 attack 5% 500s 5s no target myhpltmaxrate 80
671 魔镜 1 attack 100% 0s 60s yes self always 0
662 死亡天谴 4 chase 100% 800s 20s no self always 0
662 死亡天谴 4 attack 100% 800s 20s no self always 0
663 广范围沉默 5 chase 50% 0s 30s yes self always 0
663 广范围沉默 5 attack 50% 0s 30s yes self always 0
12 暗之障壁 10 attack 10% 0s 5s yes self always 0
25 光之障壁 1 attack 50% 0s 10s yes self longrangeattacked
25 光之障壁 1 chase 50% 0s 10s yes self longrangeattacked
78 天使之怒 1 attack 5% 0s 5s yes target always 0
78 天使之怒 1 chase 5% 0s 5s yes target always 0
170 Fallen Bishop@NPC_CRITICALSLASH 1 attack 10% 0s 5s yes target always 0
190 Fallen Bishop@NPC_DARKNESSATTACK 10 attack 10% 0s 5s yes target always 0
658 Fallen Bishop@NPC_DARKNESSBREATH 3 attack 20% 0s 5s yes target always 0
出现地图
Map 地图名称 数量 刷新时间
无名岛 修道院 地下1层 abbey02 1 7200000