 RO小册子
RO小册子 
                            |  绿棉虫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4002 (Fabre_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 生之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    VIT+1 MHP+100 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  土波利卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4004 (Drops_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 灵巧之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    DEX+1 HIT+3 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  疯兔卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4006 (Lunatic_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 幸运之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    LUK+1 CRI+1 完全回避+1 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  小鸡卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4008 (Picky_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 额外之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    STR+1 ATK+10 系列: 卡片 装备: 盔甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  苍蝇卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4009 (Chonchon_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 发光二极管之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    AGI+1 FLEE+2 系列: 卡片 装备: 鞋子 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  树精卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4010 (Wilow_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 智慧之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    MSP+80 系列: 卡片 装备: 头盔 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  蛋壳小鸡卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4011 (Picky__Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 冲之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    VIT+1 MHP+100 系列: 卡片 装备: 盔甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  盗虫卵卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4012 (Thief_Bug_Egg_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 坚硬之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    MHP+400 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  蚁卵卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4013 (Andre_Egg_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 佳之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    MHP+5% 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  罗达蛙卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4014 (Roda_Frog_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 冠军之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    MHP+400 MSP+50 系列: 卡片 装备: 盔甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  秃鹰卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4015 (Condor_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 速之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    FLEE+10 系列: 卡片 装备: 披肩 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  盗虫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4016 (Thief_Bug_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 快之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    AGI+1 系列: 卡片 装备: 盔甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  小野猪卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4017 (Savage_Babe_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 口呆 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    攻击时,有5%的几率使敌人陷入眩晕状态。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  蜂兵卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4019 (Hornet_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 殉难者之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    STR+1 ATK+3 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  吸血蝙蝠卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4020 (Farmiliar_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 闪之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    攻击时,有5%的几率使敌人陷入黑暗状态。 ATK+5 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  摇滚蝗虫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4021 (Rocker_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 灵巧之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    DEX+1 ATK+5 系列: 卡片 装备: 盔甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||