 RO小册子
RO小册子 
                            |  绿苍蝇卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4042 (Steel_Chonchon_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 英雄之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    DEF+2 受到风属性的伤害减少10%。 系列: 卡片 装备: 盔甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  白蚁卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4043 (Andre_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 飓风之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    ATK+20 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  狸猫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4044 (Smokie_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 隐匿之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可使用【隐匿】Lv1 技能。 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  锹形虫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4045 (Horn_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 重之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到的远程伤害-35%。 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  土拨鼠卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4046 (Martin_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 牧士之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到攻击时,被黑暗的几率降低20%。 DEF+1 系列: 卡片 装备: 头盔 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  幽灵波利卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4047 (Ghostring_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 昏黑之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可将铠甲的属性转变为念力属性。 可减少25%HP恢复率 系列: 卡片 装备: 盔甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  毒魔菇卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4048 (Poison_Spore_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 中毒之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可使用【施毒】Lv3技能。 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  螃蟹卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4049 (Vadon_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 可燃性之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    对火属性魔物增加20%的伤害。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  溜溜猴卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4051 (Yoyo_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 闪烁之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    完全回避+5 AGI+1 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  长老树精卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4052 (Elder_Wilow_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 博学之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    INT+2 系列: 卡片 装备: 头盔 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  天使波利卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4054 (Angeling_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 神圣之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可将铠甲的属性转变为圣属性。 系列: 卡片 装备: 盔甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  猎蝇卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4056 (Dustiness_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 温暖之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到风属性的伤害减少30%。 FLEE+5 系列: 卡片 装备: 披肩 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  重金属蝗虫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4057 (Metaller_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 静寂之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    攻击时,有5%的几率使敌人陷入沉默状态。 ATK+5 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  突变蛙卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4058 (Thara_Frog_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 头盖形之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到人型系魔物攻击时,可减少30%的伤害。 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  战蚁卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4059 (Soldier_Andre_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    受到植物系魔物攻击时,可减少30%的伤害。 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  哥布灵卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4060 (Goblin_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 吵闹之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    对动物系魔物增加20%的伤害。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  卡那多斯卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4061 (Cornutus_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 不朽之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可使铠甲完全不受损。 DEF+1 系列: 卡片 装备: 盔甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||