 RO小册子
RO小册子 
                            |  魔菇卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4022 (Spore_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 孢子之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    VIT+2 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  沙漠幼狼卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4023 (Desert_Wolf_Babe_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 沙漠之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    INT+1 系列: 卡片 装备: 盔甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  漂浮虫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4024 (Plankton_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 沈寂之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    攻击时,有5%的几率使敌人陷入沉睡状态。 ATK+5 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  邪骸战士卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4025 (Skeleton_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 敏之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    攻击时,有2%的几率使敌人陷入眩晕状态。 ATK+10 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  浮勒盗虫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4026 (Thief_Bug_Female_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 机灵之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    AGI+1 FLEE+1 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  库克雷卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4027 (Kukre_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 强壮之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    AGI+2 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  白鼠卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4028 (Tarou_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 双倍力量 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    STR+2 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  狼卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4029 (Wolf_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 狼 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    ATK+15 CRI+1 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  曼陀罗魔花卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4030 (Mandragora_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 强风之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    对风属性魔物增加20%的伤害。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  大嘴鸟卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4031 (Pecopeco_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 火星之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    MHP+10%。 系列: 卡片 装备: 盔甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  蜗牛卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4032 (Ambernite_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 雅典娜之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    DEF+2 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  波波利卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4033 (Poporing_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 解毒之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可使用【解毒】Lv1技能。 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  森灵卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4034 (Worm_Tail_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 机智之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    DEX+2 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  摩卡卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4036 (Muka_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 有活力之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    HP恢复力上升10% 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  青蛇卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4037 (Snake_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 无敌之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    攻击时,有5%的几率使敌人中毒。 ATK+5 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  腐尸卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4038 (Zombie_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 回复之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    HP恢复力+20% 系列: 卡片 装备: 鞋子 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  瓢虫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4039 (Stainer_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 贤者之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到攻击时,被沉默的几率降低20%。 DEF+1 系列: 卡片 装备: 头盔 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  克瑞米卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4040 (Creamy_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 瞬间移动 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    可使用【瞬间移动】Lv1技能。(未实装) 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  松鼠卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4041 (Coco_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 睡魔之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到攻击时,被睡眠的几率降低20%。 DEF+1 系列: 卡片 装备: 头盔 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||