| ID | 套装组成 | 套装属性 |
|---|---|---|
| 290 |
一般型敌人的物理伤害增加4% boss型敌人的物理伤害增加4% 守护者型敌人的物理伤害增加4% MATK + 4% |
|
| 291 | 武器精炼每提高1点时,ATK+10 | |
| 292 | 武器精炼每提高1点时,MATK+10 | |
| 293 | 武器精炼每提高1点时,ATK+5 | |
| 294 | 精炼能力每+2,对所有阶级敌人的物理伤害+1% | |
| 295 | 精炼能力每+2,MATK+1% | |
| 296 | 武器精炼每提高1点时,MATK+5 | |
| 297 | 武器精炼每提高1点时,MATK+5 | |
| 298 | 武器精炼每提高1点时,ATK+10 | |
| 299 | 武器精炼每提高1点时,MATK+10 | |
| 300 | 武器精炼每提高1点时,ATK+10 | |
| 301 | 武器精炼每提高1点时,MATK+10 | |
| 302 | 武器精炼每提高1点时,ATK+5 | |
| 303 | 武器精炼每提高1点时,ATK+5 | |
| 304 | 精炼能力每+2,对所有阶级敌人的物理伤害+1% | |
| 305 | 精炼能力每+2,MATK+1% | |
| 306 | 精炼能力每+2,对所有阶级敌人的物理伤害+1% | |
| 307 | 精炼能力每+2,MATK+1% | |
| 308 |
自身受到火属性攻击时受到的伤害减少10% 远程物理伤害增加30% MHP + 15% |
|
| 309 |
自身受到火属性攻击时受到的伤害减少10% 远程物理伤害增加30% MHP + 15% |