RO小册子

蚁后

怪物 ID #1147 (MAYA)
基础信息
等级(LV) 55
基础经验 89,280
职业经验 66,960
种族 昆虫
属性 地 4
体型 大型
能力素质
Str 88
Int 102
Agi 72
Dex 92
Vit 76
其他属性
HP 380,000
防御力 183
魔法防御 50
攻击力 587 ~ 809
魔法攻击力 342 ~ 501
攻击距离 1格内
100%命中 327
95%回避 317
攻击速度 1.00 次/秒
移动速度 10.00 格/秒
受到攻击反击间隔 0.48 秒
属性抵抗表
无属性100 % 水属性100 % 地属性-50 % 火属性200 % 风属性60 % 毒属性75 % 圣属性75 % 暗属性75 % 念属性25 % 不死属性25 %
怪物掉落数据
ID 名称 掉率
10006 蛇饰发箍 2.5%
2615 防御戒指 1%
2234 后冠 1%
639 驯服手镯 2.5%
7020 恶梦之石 0.05%
25731 锗金石 0.5%
2005 黛雅之杖 0.5%
4146 蚁后卡片 0.01%
怪物技能数据
ID 技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
28 治愈术 11 attack 100% 0s 5s no friend friendhpltmaxrate 60
28 治愈术 11 attack 100% 0s 5s no self myhpltmaxrate 30
28 治愈术 11 chase 100% 0s 5s no friend friendhpltmaxrate 60
28 治愈术 11 chase 100% 0s 5s no self myhpltmaxrate 30
26 瞬间移动 1 idle 100% 0s 0s yes self rudeattacked
26 瞬间移动 1 idle 5% 0s 5s yes self always 0
26 瞬间移动 1 walk 5% 0s 5s yes self always 0
663 广范围沉默 5 chase 100% 1000s 20s no self myhpltmaxrate 80
663 广范围沉默 5 attack 100% 1000s 20s no self myhpltmaxrate 80
57 骑乘攻击 10 attack 20% 500s 5s no target always 0
349 Maya@NPC_POWERUP 5 attack 100% 0s 120s yes self myhpltmaxrate 30
352 Maya@NPC_CALLSLAVE 1 attack 100% 0s 30s yes self always 0
352 Maya@NPC_CALLSLAVE 1 idle 100% 0s 30s yes self always 0
344 Maya@NPC_ARMORBRAKE 10 attack 20% 0s 5s no target always 0
172 Maya@NPC_GUIDEDATTACK 5 attack 5% 0s 20s no target always 0
249 自动防御 10 attack 5% 0s 5s yes self always 0
196 Maya@NPC_SUMMONSLAVE 5 attack 100% 700s 10s no self slavele 3
196 Maya@NPC_SUMMONSLAVE 5 idle 100% 700s 10s no self slavele 3
196 Maya@NPC_SUMMONSLAVE 10 idle 100% 0s 0s no self onspawn 0
91 崩裂术 5 attack 20% 0s 5s no target always 0
91 崩裂术 5 chase 20% 0s 5s no target always 0
91 崩裂术 5 chase 100% 0s 5s no target skillused 18
出现地图