怪物技能数据
                        
                    | ID | 技能名称 | 等级 | 状态 | 几率 | Cast Time | CD | Cance | Target | Condition | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |  | 瞬间移动 | 1 | idle | 100% | 0s | 0s | yes | self | rudeattacked | |
| 26 |  | 瞬间移动 | 1 | walk | 50% | 0s | 5s | yes | self | rudeattacked | |
| 136 |  | 音速投掷 | 10 | attack | 20% | 0s | 5s | no | target | always | 0 | 
| 114 |  | 极限攻击 | 5 | attack | 5% | 0s | 30s | no | self | always | 0 | 
| 114 |  | 极限攻击 | 5 | chase | 5% | 0s | 30s | no | self | always | 0 | 
| 86 |  | 水球术 | 10 | chase | 100% | 500s | 5s | no | target | skillused | 18 | 
| 350 |  | Turtle General@NPC_AGIUP | 5 | attack | 100% | 0s | 120s | yes | self | myhpltmaxrate | 30 | 
| 352 |  | Turtle General@NPC_CALLSLAVE | 1 | attack | 100% | 0s | 30s | yes | self | always | 0 | 
| 352 |  | Turtle General@NPC_CALLSLAVE | 1 | idle | 100% | 0s | 30s | yes | self | always | 0 | 
| 185 |  | Turtle General@NPC_GROUNDATTACK | 5 | attack | 20% | 0s | 5s | no | target | always | 0 | 
| 343 |  | Turtle General@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | attack | 5% | 0s | 20s | no | target | always | 0 | 
| 179 |  | Turtle General@NPC_STUNATTACK | 5 | attack | 20% | 0s | 5s | no | target | always | 0 | 
| 196 |  | Turtle General@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | attack | 100% | 700s | 10s | no | self | slavele | 3 | 
| 196 |  | Turtle General@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | idle | 100% | 700s | 10s | no | self | slavele | 3 | 
| 8 |  | 霸体 | 1 | chase | 50% | 0s | 10s | yes | self | longrangeattacked | |
| 86 |  | 水球术 | 5 | attack | 20% | 500s | 20s | no | target | always | 0 | 
 RO小册子
RO小册子
 
                             
                                        







