元灵武士

怪物展示
等级 体型 lv100  Large
HP 901000
基本经验 451008
职业经验 327294
MVP Exp 375840
种族 Demihuman 属性 Dark 3
Str 145 Int 66
Agi 161 Dex 186
Vit 88 Luk 60
100%命中 - 95%回避 -
攻击速度 -秒 防御力 296
攻击伤害 2855 / 936
攻击距离 -格内 魔法防御 140
移动速度 135 攻击CD 874
魔法范围 - 格 视线范围 - 格
被攻击延迟 - 模式 -
属性说明 -
特性说明 -
魔物技能 -
属性抵抗表
無屬性 水屬性 地屬性 火屬性 風屬性 毒屬性 聖屬性 暗屬性 念屬性 不死屬
100 % 50 % 50 % 50 % 50 % 0 % 175 % -50 % 25 % 0 %
怪物掉落数据
怪物技能数据
技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
瞬间移动 1 idle 100% 0s 0s yes self rudeattacked
瞬间移动 1 idle 50% 1000s 5s yes self myhpltmaxrate 20
骑乘攻击 10 attack 20% 500s 5s no target always 0
敏捷提升 5 attack 100% 0s 120s yes self myhpltmaxrate 30
力量提升 5 attack 100% 0s 30s yes self myhpltmaxrate 30
双手剑攻击速度增加 30 attack 100% 0s 120s yes self myhpltmaxrate 30
破坏铠甲 10 attack 20% 0s 5s no target always 0
地狱审判 10 chase 100% 1000s 10s no self always 0
地狱审判 10 attack 100% 1000s 10s no self always 0
呼叫小兵 1 attack 100% 0s 30s yes self always 0
呼叫小兵 1 idle 100% 0s 30s yes self always 0
心灵震波 10 idle 100% 500s 5s no target longrangeattacked
心灵震波 10 chase 50% 500s 10s no target always 0
心灵震波 10 attack 20% 0s 5s no target always 0
必杀一击 1 attack 20% 0s 5s no target always 0
破坏头盔 10 chase 20% 0s 5s no target always 0
必中攻击 5 attack 5% 0s 20s no target always 0
破坏盾牌 10 attack 20% 0s 5s no target always 0
召唤从者 5 attack 100% 700s 10s no self slavele 2
召唤从者 5 idle 100% 700s 10s no self slavele 2
胁持 10 attack 20% 0s 60s no target always 0
瞬间移动 1 chase 100% 0s 0s yes self skillused 18
治愈术 11 idle 100% 0s 10s yes self myhpltmaxrate 50
出现地图
Image Map 地图名称 数量 刷新时间
ama_dun03 1 5460000
效果图