RO小册子

暗●神射手 迪文

怪物 ID #1650 (B_SHECIL)
基础信息
等级(LV) 160
基础经验 2,669,472
职业经验 1,694,088
种族 人形
属性 风 4
体型 中型
能力素质
Str 176
Int 132
Agi 258
Dex 464
Vit 155
其他属性
HP 4,140,000
防御力 178
魔法防御 135
攻击力 3660 ~ 5322
魔法攻击力 1377 ~ 2307
攻击距离 14格内
100%命中 618
95%回避 794
攻击速度 2.60 次/秒
移动速度 10.00 格/秒
受到攻击反击间隔 0.29 秒
属性抵抗表
无属性100 % 水属性60 % 地属性200 % 火属性100 % 风属性-50 % 毒属性75 % 圣属性75 % 暗属性75 % 念属性25 % 不死属性25 %
怪物掉落数据
ID 名称 掉率
1228 战斗短剑 17.5%
6471 亡者的寒气 50%
617 神秘紫箱 45%
12623 高级武器箱子 50%
1237 魔短剑 闇噬 17.5%
1720 炽天使之弓 7.5%
1724 天龙之翼 12.5%
4367 闇●神射手 迪文卡片 0.01%
怪物技能数据
ID 技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
26 瞬间移动 1 idle 100% 0s 0s yes self rudeattacked
26 瞬间移动 1 walk 50% 0s 5s yes self rudeattacked
352 Sniper Cecil@NPC_CALLSLAVE 1 attack 100% 0s 10s yes self always 0
352 Sniper Cecil@NPC_CALLSLAVE 1 idle 100% 0s 10s yes self always 0
196 Sniper Cecil@NPC_SUMMONSLAVE 5 attack 100% 700s 10s no self slavele 3
196 Sniper Cecil@NPC_SUMMONSLAVE 5 idle 100% 700s 10s no self slavele 3
209 Sniper Cecil@NPC_SUMMONMONSTER 5 attack 100% 700s 60000s yes self myhpltmaxrate 30
46 二连矢 10 attack 20% 0s 3s yes target always 0
47 箭雨 10 attack 20% 0s 3s yes target always 0
148 冲锋箭 1 attack 20% 0s 3s yes target always 0
349 Sniper Cecil@NPC_POWERUP 5 attack 20% 0s 100s yes self always 0
349 Sniper Cecil@NPC_POWERUP 5 attack 20% 0s 25s yes self myhpltmaxrate 30
350 Sniper Cecil@NPC_AGIUP 5 attack 20% 0s 100s yes self always 0
350 Sniper Cecil@NPC_AGIUP 5 attack 20% 0s 25s yes self myhpltmaxrate 30
123 爆散陷阱 5 idle 20% 0s 10s yes around2 always 0
123 爆散陷阱 5 attack 5% 0s 5s yes target always 0
119 睡魔陷阱 5 idle 20% 0s 10s yes around2 always 0
119 睡魔陷阱 5 attack 5% 0s 5s yes target always 0
118 魔耗陷阱 5 idle 20% 0s 10s yes around2 always 0
382 锐利射击 5 attack 20% 500s 1.5s no target always 0
118 魔耗陷阱 5 attack 5% 0s 5s yes target always 0
170 Sniper Cecil@NPC_CRITICALSLASH 1 attack 10% 0s 5s yes target always 0
179 Sniper Cecil@NPC_STUNATTACK 5 attack 10% 0s 5s yes target always 0
187 Sniper Cecil@NPC_WINDATTACK 10 attack 10% 0s 5s yes target always 0
162 Sniper Cecil@NPC_CHANGEWATER 1 attack 100% 500s 6000s no self myhpltmaxrate 70
167 Sniper Cecil@NPC_CHANGEHOLY 1 attack 100% 500s 6000s no self myhpltmaxrate 40
169 Sniper Cecil@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 attack 100% 500s 6000s no self myhpltmaxrate 10
出现地图
Map 地图名称 数量 刷新时间