RO小册子

2011 RWC Boss

怪物 ID #2341 (RWC_BOSS2011)
基础信息
等级(LV) 141
基础经验 1,300,000
职业经验 1,210,000
种族 天使
属性 圣 4
体型 大型
能力素质
Str 196
Int 276
Agi 131
Dex 401
Vit 125
其他属性
HP 3,205,000
防御力 588
魔法防御 506
攻击力 6211 ~ 9148
魔法攻击力 3505 ~ 6152
攻击距离 3格内
100%命中 472
95%回避 712
攻击速度 1.74 次/秒
移动速度 10.00 格/秒
受到攻击反击间隔 0.48 秒
属性抵抗表
无属性100 % 水属性0 % 地属性0 % 火属性0 % 风属性0 % 毒属性0 % 圣属性-100 % 暗属性200 % 念属性0 % 不死属性175 %
怪物掉落数据
ID 名称 掉率
12539 华丽箱子 50%
7444 财宝箱 50%
12608 Splendid Box2 50%
12549 白色纤细药水箱子 50%
12623 高级武器箱子 50%
617 神秘紫箱 50%
12696 RWC加油鞭炮 50%
12697 RWC加油鞭炮 II 50%
怪物技能数据
ID 技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
352 RWC Boss@NPC_CALLSLAVE 1 attack 100% 0s 30s yes self always 0
352 RWC Boss@NPC_CALLSLAVE 1 idle 100% 0s 30s yes self always 0
352 RWC Boss@NPC_CALLSLAVE 1 chase 100% 0s 30s yes self always 0
26 瞬间移动 1 idle 100% 0s 0s yes self rudeattacked
349 RWC Boss@NPC_POWERUP 5 attack 100% 0s 30s yes self myhpltmaxrate 30
349 RWC Boss@NPC_POWERUP 5 chase 100% 0s 30s yes self myhpltmaxrate 30
350 RWC Boss@NPC_AGIUP 5 attack 100% 0s 30s yes self myhpltmaxrate 30
350 RWC Boss@NPC_AGIUP 5 chase 100% 0s 30s yes self myhpltmaxrate 30
661 脉振冲撞 5 attack 20% 0s 30s yes self always 0
361 圣母之祈福 5 chase 100% 0s 100s yes self myhpltmaxrate 60
361 圣母之祈福 5 attack 100% 0s 100s yes self myhpltmaxrate 60
483 咖般塔音 1 attack 20% 0s 5s yes self always 0
60 双手剑攻击速度增加 30 attack 100% 0s 90s yes self myhpltmaxrate 30
136 音速投掷 10 attack 20% 0s 5s yes target always 0
289 魔法效果解除 5 attack 100% 0s 30s yes target always 0
289 魔法效果解除 5 chase 100% 0s 30s yes target always 0
189 RWC Boss@NPC_HOLYATTACK 10 attack 20% 500s 5s no target always 0
253 圣十字攻击 10 attack 20% 0s 5s yes target always 0
57 骑乘攻击 10 attack 20% 0s 5s yes target always 0
21 雷暴术 20 attack 100% 1500s 5s no target attackpcge 2
653 地震连击 5 chase 100% 1000s 25s no self myhpltmaxrate 30
653 地震连击 5 attack 100% 1000s 25s no self myhpltmaxrate 30
85 怒雷强击 21 attack 10% 1000s 5s no target always 0
85 怒雷强击 21 chase 20% 1000s 5s no target always 0
673 致命伤口 4 attack 20% 0s 5s yes target always 0
出现地图
Map 地图名称 数量 刷新时间