 RO小册子
RO小册子 
                            |  塔奥群卡卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4302 (Tao_Gunka_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 高危险性之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    MAXHP+100%。 固定物理/魔法防御力会扣一半。 系列: 卡片 装备: 铠甲 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  塔噜安卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4304 (Tamruan_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 盾技巧熟练之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    盾击和回旋盾击,伤害增加10%,DEF+2 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  乌龟将军卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4305 (Turtle_General_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 爆炸之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    对所有阶级敌人的物理伤害+20%。 物理攻击时有一定几率自动念咒怒爆Lv10。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  蛙王卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4306 (Toad_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 国王之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    完全回避+1 装备罗达蛙卡片时,FLEE+18 系列: 卡片 装备: 披肩类 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  巨象甲虫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4307 (Kind_Of_Beetle_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 海洋灵魂增加之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    每当用近距离物理攻击击杀鱼贝系魔物时,SP可恢复5 装备解除时,SP会减少5 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  三叶虫卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4308 (Tri_Joint_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 力量耗尽之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    每当用近距离物理攻击击杀无型系魔物时,SP可恢复5 装备解除时,SP会减少5 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  苗娃佩瑞丝卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4309 (Parasite_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 硬遮盖物之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    DEF+1 受到无属性的伤害减少5% 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  狂暴哥布灵卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4310 (Panzer_Goblin_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 致命邪恶之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    普通攻击暴击时,伤害增加10%,对恶魔系魔物,CRI+7 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  果树龟卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4311 (Permeter_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 曼特邪恶力量之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到暗属性的伤害减少15%, 受到不死属性的伤害减少15%。 系列: 卡片 装备: 头具 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  海豹宝宝卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4312 (Fur_Seal_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 精神之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    HIT+10,FLEE+3 每当服事系列角色装备时,对恶魔系和不死系魔物,CRI+9 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  朽魔卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4313 (Punk_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 陷于泥沼之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    受到物理伤害时,可施展泥沼地等级1。 习得泥沼地5技能时,1技能泥沼地可代替施展5技能泥沼地。 系列: 卡片 装备: 披肩类 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  梅纳海葵卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4314 (Penomena_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 火焰防御之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    对无型系魔物,伤害减少30% 系列: 卡片 装备: 盾牌 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  伪天使卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4316 (Fake_Angel_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 天使灵魂增加之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    每当用近距离物理攻击时,击杀天使系魔物时,SP可恢复5 装备解除时,SP会减少5 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  流氓卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4317 (Mobster_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 气息之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    普通攻击暴击时,伤害增加15%,当盗贼系列角色装备时,CRI+4 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  冰暴骑士卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4318 (Knight_Windstorm_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 暴风雪之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    物理攻击时有一定的几率,施展自动念咒,暴风雪1技能 攻击时,有20%几率让敌人得到冰冻 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  水灵龟卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4319 (Freezer_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 剑士技巧熟练之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    MAXHP+300,精炼9以上时,使用狂击时伤害,增加10%。 系列: 卡片 装备: 鞋子 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  血腥骑士卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4320 (Bloody_Knight_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 陨石光之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    物理攻击时有一定的几率,施展自动念咒、陨石术1技能。 系列: 卡片 装备: 武器 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  兔斯拉卡片
                                                    
                                                    物品 ID #4321 (Hylozoist_Card) | ||||||
| 卡片前/后缀 | 多形体之 | |||||
| 道具描述 | 
                                                    有一定的几率,让魔物变换成其它的魔物。 奈吉鸟、拉链熊、邪恶礼盒、小花豹卡片一起装备时、每当攻击时SP恢复2。 使用金钱攻击技能时,伤害增加20%。 LUK+10 当套装装备者是商人系列角色时,每当击杀魔物时有一定的几率会掉落神秘紫箱,有20%的几率让魔法反射。 系列: 卡片 装备: 装饰品 重量: 1 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||