 RO小册子
RO小册子 
                            |  辅助附魔 STR
                                                    
                                                    物品 ID #4982 (Reactor_A_STR) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    净STR每+10,ATK+5。 精炼值+7时,ATK追加+10。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  辅助附魔 INT
                                                    
                                                    物品 ID #4983 (Reactor_A_INT) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    净INT每+10,MATK+5。 精炼值+7时,MATK追加+10。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  辅助附魔 DEF
                                                    
                                                    物品 ID #4984 (Reactor_A_DEF) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    DEF+100。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  辅助附魔 完全回避
                                                    
                                                    物品 ID #4985 (Reactor_A_AVOI) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    完全回避+3。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  辅助附魔 攻击
                                                    
                                                    物品 ID #4986 (Reactor_A_ATK) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    ATK+20。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  辅助附魔 魔法
                                                    
                                                    物品 ID #4987 (Reactor_A_MATK) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    MATK+20。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  辅助附魔 MHP
                                                    
                                                    物品 ID #4988 (Reactor_A_MHP) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    MHP+5%。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  辅助附魔 MSP
                                                    
                                                    物品 ID #4989 (Reactor_A_MSP) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    MSP+3%。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  辅助附魔 冰冻
                                                    
                                                    物品 ID #4990 (Reactor_A_FROZ) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    冰冻免疫。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  辅助附魔 ASPD
                                                    
                                                    物品 ID #4991 (Reactor_A_ASPD) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    ASPD+1。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  HP吸收1
                                                    
                                                    物品 ID #4992 (HPdrain1) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    以1%几率将对敌人物理伤害的1%吸收为自身的HP。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  SP吸收1
                                                    
                                                    物品 ID #4993 (SPdrain1) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    以1%几率将对敌人物理伤害的1%吸收为自身的SP。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  力量之石Lv1
                                                    
                                                    物品 ID #4994 (Neev_STR_1) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    精炼+7时,STR+5。 精炼+10时,对全种族的物理伤害+5%。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  力量之石Lv2
                                                    
                                                    物品 ID #4995 (Neev_STR_2) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    精炼+7时,STR+6。 精炼+11时,额外STR+1,对全种族的物理伤害+7%。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  力量之石Lv3
                                                    
                                                    物品 ID #4996 (Neev_STR_3) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    精炼+7时,STR+7。 精炼+12时,额外STR+1,对全种族的物理伤害+8%。 精炼+13时,额外STR+1,对全种族的物理伤害+2%。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  敏捷之石Lv1
                                                    
                                                    物品 ID #4997 (Neev_AGI_1) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    精炼+7时,AGI+5。 精炼+10时,完全回避+5。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  敏捷之石Lv2
                                                    
                                                    物品 ID #4998 (Neev_AGI_2) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    精炼+7时,AGI+6。 精炼+11时,额外AGI+1,完全回避+7。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  敏捷之石Lv3
                                                    
                                                    物品 ID #4999 (Neev_AGI_3) | ||||||
| 卡片前/后缀 | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    精炼+7时,AGI+7。 精炼+12时,额外AGI+1,完全回避+5。 精炼+13时,额外AGI+1,完全回避+5。 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  耳机
                                                    
                                                    物品 ID #5001 (Headset) | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    这是由一位老名设计家所设计出来的构想,后来由他的孙子继续完成。 对诅咒的耐久度,10%增加 系列: 头具 防御: 6 位置: 上 重量: 20 装备: 除初心者以外的所有职业 | |||||
| 掉落怪物 |  | |||||
| 其它获得方式 |  | |||||
| 作用脚本 | ||||||
 
                            |  首领冠冕
                                                    
                                                    物品 ID #5002 (Gemmed_Crown) | ||||||
| 道具描述 | 
                                                    将布折叠成圆形模样且在上头镶上宝石而成,相当具有威严。 INT+2,LUK+1 MDEF+3 系列: 头具 防御: 9 位置: 上 重量: 60 要求等级: 60 装备: 剑士系列/商人系列/盗贼系列专用 | |||||
| 掉落怪物 | ||||||
| 其它获得方式 | ||||||
| 作用脚本 | ||||||