道具信息
                            
                        | 插槽 | 0 | 
|---|---|
| 精炼 | |
| 丢弃 | |
| 交易 | |
| 个人仓库 | |
| 工会仓库 | |
| 商店贩卖 | |
| 手推车 | |
| 拍卖 | |
| 邮件 | 
 
                                
| ID | 名称 | 等级 | 掉率 | 
|---|---|---|---|
| 1061 |  梦魇 | LV 69 | 0.15% | 
| 1064 |  邪骸食人鱼 | LV 46 | 0.01% | 
| 1120 |  幽灵波利 | LV 90 | 0.05% | 
| 1164 |  诺可伊 | LV 71 | 0.18% | 
| 1180 |  九尾狐 | LV 72 | 0.5% | 
| 1191 |  邪恶箱 | LV 56 | 0.23% | 
| 1249 |  邪恶礼盒 | LV 39 | 0.1% | 
| 1251 |  冰暴骑士 | LV 92 | 15% | 
| 1291 |  狂暴恶灵 | LV 121 | 0.02% | 
| 1300 |   | LV 121 | 0.02% | 
| 1315 |  风灵龟 | LV 100 | 0.01% | 
| 1331 |   | LV 99 | 50% | 
| 1335 |   | LV 99 | 50% | 
| 1347 |   | LV 99 | 50% | 
| 1355 |   | LV 99 | 50% | 
| 1410 |  猴桃木 | LV 92 | 0.03% | 
| 1518 |   | LV 97 | 0.01% | 
| 1587 |  克莱本 | LV 70 | 0.05% | 
| 1620 |  废气魔 | LV 87 | 0.01% | 
| 1621 |  毒液魔 | LV 87 | 0.01% | 
| 1632 |  小妖精 | LV 118 | 0.01% | 
| 1633 |  恶魔之眼 | LV 120 | 0.01% | 
| 1658 |  ?●剑士 赛尼亚 | LV 141 | 25% | 
| 1681 |  双子星-S58 | LV 135 | 5% | 
| 1699 |  狂暴邪恶箱 | LV 112 | 0.15% | 
| 1792 |   | LV 1 | 5% | 
| 1839 |  漂流浪人 | LV 135 | 0.2% | 
| 1883 |  树林女巫 | LV 85 | 0.02% | 
| 1954 |   | LV 1 | 0.5% | 
| 1973 |   | LV 99 | 50% | 
| 1975 |   | LV 106 | 0.01% | 
| 2093 |   | LV 15 | 2.5% | 
| 2197 |  红海星 | LV 91 | 0.1% | 
| 2204 |  赛杜拉 | LV 110 | 0.05% | 
| 2211 |   | LV 10 | 5% | 
| 2356 |  邪恶箱-梦魇 | LV 137 | 0.5% | 
| 2415 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2416 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2417 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2418 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2419 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2420 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2421 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2422 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2423 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2424 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2425 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2426 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2427 |   | LV 98 | 0.02% | 
| 2428 |   | LV 98 | 0.01% | 
| 2429 |   | LV 98 | 0.01% | 
| 2430 |   | LV 98 | 0.01% | 
| 2431 |   | LV 98 | 0.01% | 
| 2432 |   | LV 98 | 0.01% | 
| 2434 |   | LV 98 | 0.01% | 
| 2435 |   | LV 98 | 0.01% | 
| 2436 |   | LV 98 | 0.01% | 
| 2437 |   | LV 98 | 0.01% | 
| 2438 |   | LV 98 | 0.01% | 
| 2439 |   | LV 98 | 0.01% | 
| 2441 |   | LV 99 | 30% | 
| 2442 |   | LV 99 | 30% | 
| 2450 |   | LV 1 | 1% | 
| 2451 |   | LV 1 | 1% | 
| 2479 |  受诅咒宝箱 | LV 143 | 0.5% | 
| 2624 |  精英毒液魔 | LV 87 | 0.05% | 
| 2669 |  精英赛杜拉 | LV 110 | 0.25% | 
| 2687 |  精英诺可伊 | LV 71 | 0.9% | 
| 2689 |  精英红海星 | LV 91 | 0.5% | 
| 2727 |  精英废气魔 | LV 87 | 0.05% | 
| 2737 |  精英邪恶礼盒 | LV 39 | 0.5% | 
| 2752 |  精英邪恶箱 | LV 56 | 1.15% | 
| 2753 |  精英邪恶箱 | LV 56 | 1.15% | 
| 2775 |  精英猴桃木 | LV 92 | 0.15% | 
| 2782 |   | LV 98 | 0.1% | 
| 2783 |   | LV 98 | 0.1% | 
| 2876 |   | LV 121 | 0.1% | 
| 2889 |  精英风灵龟 | LV 100 | 0.05% | 
| 2903 |  精英狂暴邪恶箱 | LV 112 | 0.75% | 
| 2999 |   | LV 158 | 2% | 
| 3000 |   | LV 101 | 2% | 
| 3010 |   | LV 158 | 0.2% | 
| 3011 |   | LV 158 | 0.2% | 
| 3012 |   | LV 158 | 0.2% | 
| 3013 |   | LV 158 | 0.2% | 
| 3014 |   | LV 158 | 0.2% | 
| 3015 |   | LV 158 | 0.2% | 
| 3016 |   | LV 158 | 0.2% | 
| 3017 |   | LV 158 | 0.2% | 
| 3018 |   | LV 158 | 0.2% | 
| 3029 |   | LV 159 | 2% | 
| 3176 |   | LV 118 | 0.01% | 
| 3177 |   | LV 118 | 0.01% | 
| 3417 |   | LV 108 | 0.01% | 
| 3444 |  观察者 | LV 145 | 0.01% | 
| 3451 |  不死军团 | LV 158 | 0.02% | 
| 3487 |   | LV 115 | 0.02% | 
| 3488 |   | LV 115 | 0.02% | 
| 3489 |   | LV 115 | 0.02% | 
| 3504 |  突击巴西利斯克 | LV 148 | 0.8% | 
| 3505 |  巨型蛋黄波利 | LV 25 | 1% | 
| 3621 |   | LV 120 | 5% | 
| 3622 |   | LV 100 | 0.03% | 
| 3627 |   | LV 105 | 0.03% | 
| 3628 |   | LV 110 | 5% | 
| 3631 |  人型凯美拉 | LV 100 | 0.3% | 
| 3632 |  物质型凯美拉 | LV 100 | 0.3% | 
| 3633 |  剧毒凯美拉 | LV 110 | 5% | 
| 3660 |   | LV 100 | 0.15% | 
| 3661 |   | LV 160 | 0.15% | 
| 3740 |  瓦斯特 | LV 141 | 0.01% | 
| 3799 |   | LV 160 | 0.5% | 
| 20806 |   | LV 199 | 0.05% | 
| ID | 名称 | 概率 | 数量 | 
|---|---|---|---|
| 501 |  红色药水 | 0.12% | |
| 502 |  赤色药水 | 0.12% | |
| 503 |  黄色药水 | 0.12% | |
| 504 |  白色药水 | 0.12% | |
| 505 |  蓝色药水 | 0.12% | |
| 506 |  绿色药水 | 0.12% | |
| 507 |  红色药草 | 0.12% | |
| 508 |  黄色药草 | 0.12% | |
| 509 |  白色药草 | 0.12% | |
| 510 |  蓝色药草 | 0.12% | |
| 511 |  绿色药草 | 0.12% | |
| 512 |  苹果 | 0.12% | |
| 513 |  香蕉 | 0.12% | |
| 514 |  葡萄 | 0.12% | |
| 515 |  红萝卜 | 0.12% | |
| 516 |  番薯 | 0.12% | |
| 517 |  肉 | 0.12% | |
| 518 |  蜂蜜 | 0.12% | |
| 519 |  牛奶 | 0.12% | |
| 520 |  西纳雷叶子 | 0.12% | |
| 521 |  芦荟叶子 | 0.12% | |
| 522 |  玛丝黛拉果实 | 0.12% | |
| 523 |  圣水 | 0.12% | |
| 525 |  万能药 | 0.12% | |
| 526 |  蜂胶 | 0.12% | |
| 528 |  魔物饲料 | 0.12% | |
| 529 |  糖果 | 0.12% | |
| 530 |  拐杖糖 | 0.12% | |
| 531 |  苹果汁 | 0.12% | |
| 532 |  香蕉汁 | 0.12% | |
| 533 |  葡萄汁 | 0.12% | |
| 534 |  红萝卜汁 | 0.12% | |
| 535 |  南瓜 | 0.12% | |
| 536 |  冰淇淋 | 0.12% | |
| 537 |  宠物饲料 | 0.12% | |
| 538 |  姜饼 | 0.12% | |
| 539 |  小蛋糕 | 0.12% | |
| 544 |  生鱼片 | 0.12% | |
| 545 |  红色纤细药水 | 0.12% | |
| 546 |  黄色纤细药水 | 0.12% | |
| 547 |  白色纤细药水 | 0.12% | |
| 548 |  吉士 | 0.12% | |
| 549 |  美味番薯 | 0.12% | |
| 550 |  仙贝 | 0.12% | |
| 551 |  明虾寿司 | 0.12% | |
| 553 |  包子 | 0.12% | |
| 555 |  糕饼 | 0.12% | |
| 558 |  巧克力 | 0.12% | |
| 561 |  白色情人巧克力 | 0.12% | |
| 601 |  苍蝇翅膀 | 0.12% | |
| 602 |  蝴蝶翅膀 | 0.12% | |
| 604 |  枯树枝 | 5.12% | |
| 605 |  曼特疗伤药 | 0.12% | |
| 606 |  芦荟汁液 | 0.12% | |
| 607 |  天地树果实 | 0.12% | |
| 608 |  天地树芽 | 0.12% | |
| 609 |  返魂符 | 0.12% | |
| 610 |  天地树叶子 | 0.12% | |
| 611 |  放大镜 | 0.12% | |
| 612 |  携带用熔矿炉 | 0.12% | |
| 613 |  钢铁锤子 | 0.12% | |
| 614 |  黄金锤子 | 0.12% | |
| 615 |  神之金属锤子 | 0.12% | |
| 618 |  老旧卷轴 | 0.12% | |
| 619 |  青苹果 | 0.12% | |
| 620 |  浓缩柳橙汁 | 0.12% | |
| 621 |  苦味草 | 0.12% | |
| 622 |  彩色红萝卜 | 0.12% | |
| 623 |  变态蚯蚓 | 0.12% | |
| 624 |  腐臭之鱼 | 0.12% | |
| 625 |  锈铁 | 0.12% | |
| 626 |  魔物饮料 | 0.12% | |
| 627 |  魔物牛奶 | 0.12% | |
| 628 |  营养大骨 | 0.12% | |
| 629 |  呢喃花 | 0.12% | |
| 630 |  青苔 | 0.12% | |
| 631 |  青嫩毒草 | 0.12% | |
| 632 |  营养蚯蚓 | 0.12% | |
| 633 |  魔物番薯 | 0.12% | |
| 634 |  魔物香蕉 | 0.12% | |
| 635 |  魔物之证 | 0.12% | |
| 636 |  魔物信件 | 0.12% | |
| 637 |  魔物扫把 | 0.12% | |
| 638 |  纯洁银刃 | 0.12% | |
| 639 |  驯服手镯 | 0.12% | |
| 640 |  闪烁之石 | 0.12% | |
| 641 |  黑暗合约书 | 0.12% | |
| 642 |  恶魔召唤书 | 0.12% | |
| 643 |  携带用孵蛋器 | 0.12% | |
| 644 |  礼物箱 | 3.12% | |
| 645 |  集中药水 | 0.12% | |
| 656 |  觉醒药水 | 0.12% | |
| 657 |  菠色克药水 | 0.12% | |
| 659 |  心爱女人之回忆 | 0.12% | |
| 663 |  年糕 | 0.12% | |
| 664 |  礼盒 | 0.12% | |
| 665 |  礼盒 | 0.12% | |
| 666 |  礼盒 | 0.12% | |
| 667 |  礼盒 | 0.12% | |
| 668 |  红包 | 0.12% | |
| 678 |  毒药瓶 | 0.12% | |
| 679 |  召还丹 | 0.12% | |
| 701 |  欧拉欧拉 | 0.12% | |
| 702 |  家畜血 | 0.12% | |
| 703 |  西纳雷花 | 0.12% | |
| 704 |  芦荟 | 0.12% | |
| 705 |  三叶幸运草 | 0.12% | |
| 706 |  四叶幸运草 | 0.12% | |
| 707 |  哀唱草 | 0.12% | |
| 708 |  曼特花 | 0.12% | |
| 710 |  幻想花 | 0.12% | |
| 711 |  芽苗 | 0.12% | |
| 712 |  花 | 0.12% | |
| 713 |  空瓶 | 0.12% | |
| 714 |  华丽金属 | 0.12% | |
| 715 |  黄色魔力矿石 | 0.12% | |
| 716 |  红色魔力矿石 | 0.12% | |
| 717 |  蓝色魔力矿石 | 0.12% | |
| 718 |  深红宝石 | 0.12% | |
| 719 |  紫宝石 | 0.12% | |
| 720 |  天蓝宝石 | 0.12% | |
| 721 |  绿宝石 | 0.12% | |
| 722 |  珍珠 | 0.12% | |
| 723 |  红宝石 | 0.12% | |
| 724 |  诅咒红宝石 | 0.12% | |
| 725 |  大红宝石 | 0.12% | |
| 726 |  蓝宝石 | 0.12% | |
| 727 |  白宝石 | 0.12% | |
| 728 |  黄宝石 | 0.12% | |
| 729 |  青绿宝石 | 0.12% | |
| 730 |  1克拉钻石 | 0.12% | |
| 731 |  2克拉钻石 | 0.12% | |
| 732 |  3克拉钻石 | 0.12% | |
| 733 |  受损的钻石 | 0.12% | |
| 734 |  红色相框 | 0.12% | |
| 735 |  蓝色陶瓷器 | 0.12% | |
| 736 |  白色盘子 | 0.12% | |
| 737 |  黑色杓子 | 0.12% | |
| 738 |  笔筒 | 0.12% | |
| 739 |  化妆品 | 0.12% | |
| 740 |  疯兔娃娃 | 0.12% | |
| 741 |  波利娃娃 | 0.12% | |
| 742 |  苍蝇娃娃 | 0.12% | |
| 743 |  魔菇娃娃 | 0.12% | |
| 744 |  花束 | 0.12% | |
| 745 |  捧花 | 0.12% | |
| 746 |  玻璃珠 | 0.12% | |
| 747 |  水晶镜子 | 0.12% | |
| 748 |  永恒玫瑰 | 0.12% | |
| 749 |  冰雕玫瑰 | 0.12% | |
| 750 |  巴风特娃娃 | 0.12% | |
| 751 |  俄塞里斯娃娃 | 0.12% | |
| 752 |  摇滚蝗虫娃娃 | 0.12% | |
| 753 |  溜溜猴娃娃 | 0.12% | |
| 754 |  狸猫娃娃 | 0.12% | |
| 756 |  神之金属原石 | 0.12% | |
| 757 |  铝原石 | 0.12% | |
| 901 |  辫子 | 0.12% | |
| 902 |  树根 | 0.12% | |
| 903 |  爬虫类舌头 | 0.12% | |
| 904 |  蝎子尾巴 | 0.12% | |
| 905 |  植物梗 | 0.12% | |
| 906 |  鳞片梗 | 0.12% | |
| 907 |  枯木汁 | 0.12% | |
| 908 |  青蛙蛋 | 0.12% | |
| 909 |  杰勒比结晶 | 0.12% | |
| 910 |  加勒结晶 | 0.12% | |
| 911 |  雪勒结晶 | 0.12% | |
| 912 |  刹勒空结晶 | 0.12% | |
| 913 |  蝙蝠牙 | 0.12% | |
| 914 |  毛 | 0.12% | |
| 915 |  蛹壳 | 0.12% | |
| 916 |  羽毛 | 0.12% | |
| 917 |  鸟指甲 | 0.12% | |
| 918 |  粘糊的蹼 | 0.12% | |
| 919 |  动物外皮 | 0.12% | |
| 920 |  狼指甲 | 0.12% | |
| 921 |  香菇芽孢 | 0.12% | |
| 922 |  兽人犬齿 | 0.12% | |
| 923 |  恶魔角 | 0.12% | |
| 924 |  蝴蝶翅膀粉末 | 0.12% | |
| 925 |  鸟嘴 | 0.12% | |
| 926 |  蛇鳞 | 0.12% | |
| 928 |  昆虫触角 | 0.12% | |
| 929 |  不死心脏 | 0.12% | |
| 930 |  腐烂绷带 | 0.12% | |
| 931 |  兽人战士之证 | 0.12% | |
| 932 |  死人遗骨 | 0.12% | |
| 934 |  亡者遗物 | 0.12% | |
| 935 |  坚硬外壳 | 0.12% | |
| 936 |  鳞片皮肤 | 0.12% | |
| 937 |  毒牙 | 0.12% | |
| 938 |  粘稠液体 | 0.12% | |
| 939 |  蜂针 | 0.12% | |
| 940 |  蝗虫后腿 | 0.12% | |
| 941 |  牛鼻环 | 0.12% | |
| 942 |  猴子尾巴 | 0.12% | |
| 943 |  坚硬外皮 | 0.12% | |
| 944 |  马蹄 | 0.12% | |
| 945 |  变身叶子 | 0.12% | |
| 946 |  蜗牛壳 | 0.12% | |
| 947 |  硬角 | 0.12% | |
| 948 |  熊掌 | 0.12% | |
| 949 |  柔毛 | 0.12% | |
| 950 |  人鱼之心 | 0.12% | |
| 951 |  背鳍 | 0.12% | |
| 952 |  仙人掌刺 | 0.12% | |
| 953 |  石心 | 0.12% | |
| 954 |  发亮鳞片 | 0.12% | |
| 955 |  昆虫外壳 | 0.12% | |
| 956 |  鳃刺 | 0.12% | |
| 957 |  亡者指甲 | 0.12% | |
| 958 |  亡者牙齿 | 0.12% | |
| 959 |  腐烂鳞片 | 0.12% | |
| 960 |  钳子 | 0.12% | |
| 961 |  海螺 | 0.12% | |
| 962 |  触须 | 0.12% | |
| 963 |  锐利麟片 | 0.12% | |
| 964 |  螃蟹外壳 | 0.12% | |
| 965 |  蛤蜊外壳 | 0.12% | |
| 966 |  蛤蜊肉 | 0.12% | |
| 967 |  乌龟外壳 | 0.12% | |
| 968 |  兽人英雄之证 | 0.12% | |
| 969 |  黄金 | 0.12% | |
| 970 |  酒精 | 0.12% | |
| 971 |  帝特立米药水 | 0.12% | |
| 972 |  卡勒波迪药水 | 0.12% | |
| 973 |  中和剂 | 0.12% | |
| 974 |  混合剂 | 0.12% | |
| 975 |  红色染料 | 0.12% | |
| 976 |  黄色染料 | 0.12% | |
| 978 |  蓝色染料 | 0.12% | |
| 979 |  绿色染料 | 0.12% | |
| 980 |  赤色染料 | 0.12% | |
| 981 |  紫色染料 | 0.12% | |
| 982 |  白色染料 | 0.12% | |
| 983 |  黑色染料 | 0.12% | |
| 984 |  神之金属 | 0.12% | |
| 985 |  铝 | 0.12% | |
| 986 |  铁砧 | 0.12% | |
| 987 |  神之金属铁砧 | 0.12% | |
| 988 |  黄金铁砧 | 0.12% | |
| 989 |  华丽金属铁砧 | 0.12% | |
| 990 |  火灵矿石 | 0.12% | |
| 991 |  水灵矿石 | 0.12% | |
| 992 |  风灵矿石 | 0.12% | |
| 993 |  地灵矿石 | 0.12% | |
| 994 |  火灵原石 | 0.12% | |
| 995 |  水灵原石 | 0.12% | |
| 996 |  风灵原石 | 0.12% | |
| 997 |  土灵原石 | 0.12% | |
| 998 |  铁 | 0.12% | |
| 999 |  钢铁 | 0.12% | |
| 1000 |  星星的角 | 0.12% | |
| 1001 |  星星的粉末 | 0.12% | |
| 1002 |  铁矿石 | 0.12% | |
| 1003 |  煤矿 | 0.12% | |
| 1004 |  忠诚之证 | 0.12% | |
| 1005 |  高级铁砧 | 0.12% | |
| 1006 |  古魔法书 | 0.12% | |
| 1007 |  慧眼 | 0.12% | |
| 1008 |  泯灭之心 | 0.12% | |
| 1009 |  神之手 | 0.12% | |
| 1010 |  强化武器金属-级数一 | 0.12% | |
| 1011 |  强化武器金属-级数二 | 0.12% | |
| 1012 |  伞蜥颈 | 0.12% | |
| 1013 |  彩色昆虫外壳 | 0.12% | |
| 1014 |  蚂蚁下巴 | 0.12% | |
| 1015 |  细长舌头 | 0.12% | |
| 1016 |  鼠尾 | 0.12% | |
| 1017 |  鼠须 | 0.12% | |
| 1018 |  鼠指甲 | 0.12% | |
| 1019 |  玛哪树枝 | 0.12% | |
| 1020 |  长发 | 0.12% | |
| 1021 |  土人之角 | 0.12% | |
| 1022 |  狐狸尾巴 | 0.12% | |
| 1023 |  鱼尾 | 0.12% | |
| 1024 |  墨汁 | 0.12% | |
| 1025 |  蜘蛛丝 | 0.12% | |
| 1026 |  橡实 | 0.12% | |
| 1027 |  刺猬尖刺 | 0.12% | |
| 1028 |  野猪毛 | 0.12% | |
| 1029 |  虎皮 | 0.12% | |
| 1030 |  虎掌 | 0.12% | |
| 1031 |  螳螂臂 | 0.12% | |
| 1032 |  噬人树花 | 0.12% | |
| 1033 |  噬人树根 | 0.12% | |
| 1034 |  犬妖的毛 | 0.12% | |
| 1035 |  龙牙 | 0.12% | |
| 1036 |  龙鳞 | 0.12% | |
| 1037 |  龙尾 | 0.12% | |
| 1038 |  小恶魔角 | 0.12% | |
| 1039 |  小恶魔翅膀 | 0.12% | |
| 1040 |  老妖精胡须 | 0.12% | |
| 1041 |  手提灯 | 0.12% | |
| 1042 |  昆虫后脚 | 0.12% | |
| 1043 |  兽人指甲 | 0.12% | |
| 1044 |  兹诺克之牙 | 0.12% | |
| 1045 |  圣殿士面具 | 0.12% | |
| 1046 |  蝎子之钳 | 0.12% | |
| 1047 |  蛇女之首 | 0.12% | |
| 1048 |  蛇发 | 0.12% | |
| 1049 |  韩服 | 0.12% | |
| 1050 |  血管 | 0.12% | |
| 1051 |  脑管 | 0.12% | |
| 1052 |  单细胞 | 0.12% | |
| 1053 |  人鱼之牙 | 0.12% | |
| 1054 |  人鱼嘴巴 | 0.12% | |
| 1055 |  蚯蚓皮 | 0.12% | |
| 1056 |  黄玉碎片 | 0.12% | |
| 1057 |  蛾蝶翅膀粉末 | 0.12% | |
| 1058 |  蛾蝶翅膀 | 0.12% | |
| 1059 |  透明之布 | 0.12% | |
| 1060 |  金色头发 | 0.12% | |
| 1061 |  魔女之星沙 | 0.12% | |
| 1062 |  南瓜头 | 0.12% | |
| 1063 |  锐利锥子 | 0.12% | |
| 1064 |  鞭绳 | 0.12% | |
| 1065 |  设置用陷阱道具 | 0.12% | |
| 1066 |  天地树枝 | 0.12% | |
| 1067 |  智慧树枝 | 0.12% | |
| 1068 |  世界树枝 | 0.12% | |
| 1088 |  梦罗克水溶液试管 | 0.12% | |
| 1089 |  斐扬水溶液试管 | 0.12% | |
| 1092 |  空试管 | 0.12% | |
| 1093 |  空药瓶 | 0.12% | |
| 1094 |  短辫子 | 0.12% | |
| 1095 |  指针 | 0.12% | |
| 1096 |  圆形外皮 | 0.12% | |
| 1097 |  破旧书页 | 0.12% | |
| 1098 |  手铐 | 0.12% | |
| 1099 |  老旧犯人服 | 0.12% | |
| 1101 |  长剑 | 0.06% | |
| 1102 |  长剑 | 0.06% | |
| 1104 |  圆月刀 | 0.06% | |
| 1105 |  圆月刀 | 0.06% | |
| 1107 |  厚刃剑 | 0.06% | |
| 1108 |  厚刃剑 | 0.06% | |
| 1110 |  击刺长剑 | 0.06% | |
| 1111 |  击刺长剑 | 0.06% | |
| 1113 |  弯刀 | 0.06% | |
| 1114 |  弯刀 | 0.06% | |
| 1116 |  武士刀 | 0.03% | |
| 1117 |  武士刀 | 0.03% | |
| 1119 |  日本刀 | 0.06% | |
| 1120 |  日本刀 | 0.06% | |
| 1122 |  圆柄马刀 | 0.06% | |
| 1123 |  海东剑 | 0.06% | |
| 1124 |  兽人刀 | 0.06% | |
| 1125 |  圆柄马刀 | 0.06% | |
| 1126 |  骑兵之剑 | 0.06% | |
| 1127 |  骑兵之剑 | 0.06% | |
| 1128 |  海东剑 | 0.06% | |
| 1129 |  水纹之剑 | 0.06% | |
| 1146 |  汤恩剑 | 0.01% | |
| 1147 |  汤恩剑 | 0.01% | |
| 1148 |  星尘剑 | 0.01% | |
| 1151 |  双手剑 | 0.03% | |
| 1152 |  双手剑 | 0.03% | |
| 1154 |  亚尔特剑 | 0.03% | |
| 1155 |  亚尔特剑 | 0.03% | |
| 1157 |  双手巨剑 | 0.03% | |
| 1158 |  双手巨剑 | 0.03% | |
| 1160 |  双手重剑 | 0.03% | |
| 1162 |  双手重剑 | 0.03% | |
| 1163 |  十字巨剑 | 0.03% | |
| 1201 |  短剑 | 0.03% | |
| 1202 |  短剑 | 0.03% | |
| 1204 |  卡特短剑 | 0.03% | |
| 1205 |  卡特短剑 | 0.03% | |
| 1207 |  笨拙短剑 | 0.03% | |
| 1208 |  笨拙短剑 | 0.03% | |
| 1210 |  德克短剑 | 0.03% | |
| 1211 |  德克短剑 | 0.03% | |
| 1213 |  大驹短剑 | 0.03% | |
| 1214 |  大驹短剑 | 0.03% | |
| 1216 |  双刃短剑 | 0.03% | |
| 1217 |  双刃短剑 | 0.03% | |
| 1219 |  长柄短剑 | 0.03% | |
| 1220 |  长柄短剑 | 0.03% | |
| 1222 |  大马士革短剑 | 0.03% | |
| 1226 |  大马士革短剑 | 0.03% | |
| 1243 |  初学者笨拙短剑 | 0.03% | |
| 1245 |  五指剑 | 0.01% | |
| 1247 |  易燃短剑 | 0.01% | |
| 1248 |  黑曜石短剑 | 0.01% | |
| 1249 |  渔夫短剑 | 0.01% | |
| 1250 |  拳刃 | 0.03% | |
| 1251 |  拳刃 | 0.03% | |
| 1252 |  卡塔勒拳刃 | 0.03% | |
| 1253 |  卡塔勒拳刃 | 0.03% | |
| 1254 |  秘刃 闇啸 | 0.03% | |
| 1255 |  秘刃 闇啸 | 0.03% | |
| 1256 |  冰灵拳刃 | 0.03% | |
| 1257 |  刺藤拳刃 | 0.03% | |
| 1258 |  火灵拳刃 | 0.03% | |
| 1259 |  风灵拳刃 | 0.03% | |
| 1262 |  洛奇的指甲 | 0.01% | |
| 1263 |  邪恶拳刃 | 0.01% | |
| 1264 |  多变拳刃 | 0.02% | |
| 1265 |  血拳刃 | 0.01% | |
| 1269 |  龙之咆哮 | 0.01% | |
| 1271 |  血之泪 | 0.01% | |
| 1301 |  斧 | 0.03% | |
| 1302 |  斧 | 0.03% | |
| 1304 |  兽人斧 | 0.03% | |
| 1307 |  希尔之斧 | 0.01% | |
| 1351 |  巨斧 | 0.03% | |
| 1352 |  巨斧 | 0.03% | |
| 1354 |  钢斧 | 0.03% | |
| 1355 |  钢斧 | 0.03% | |
| 1357 |  毁灭之斧 | 0.03% | |
| 1358 |  毁灭之斧 | 0.03% | |
| 1360 |  双手斧 | 0.03% | |
| 1361 |  双手斧 | 0.03% | |
| 1370 |  超重双手斧 | 0.01% | |
| 1376 |  碎心斧 | 0.01% | |
| 1377 |  狂暴飓风 | 0.01% | |
| 1401 |  长戟 | 0.09% | |
| 1402 |  长戟 | 0.09% | |
| 1404 |  长矛 | 0.09% | |
| 1405 |  长矛 | 0.09% | |
| 1407 |  步兵长矛 | 0.09% | |
| 1408 |  步兵长矛 | 0.09% | |
| 1410 |  骑士长矛 | 0.03% | |
| 1411 |  骑士长矛 | 0.03% | |
| 1451 |  弯刃长矛 | 0.03% | |
| 1452 |  弯刃长矛 | 0.03% | |
| 1454 |  长枪 | 0.03% | |
| 1455 |  长枪 | 0.03% | |
| 1457 |  双刃长戟 | 0.03% | |
| 1458 |  双刃长戟 | 0.03% | |
| 1460 |  德瑞尹长戟 | 0.03% | |
| 1461 |  德瑞尹长戟 | 0.03% | |
| 1463 |  斧锤长矛 | 0.03% | |
| 1464 |  斧锤长矛 | 0.03% | |
| 1472 |  灵魂之杖 | 0.03% | |
| 1474 |  加野矛 | 0.01% | |
| 1478 |  锥骑长枪 | 0.01% | |
| 1501 |  木锤 | 0.06% | |
| 1502 |  木锤 | 0.06% | |
| 1504 |  铁锤 | 0.06% | |
| 1505 |  铁锤 | 0.06% | |
| 1507 |  思麦斯铁锤 | 0.06% | |
| 1508 |  思麦斯铁锤 | 0.06% | |
| 1510 |  流星锤 | 0.06% | |
| 1511 |  流星锤 | 0.06% | |
| 1513 |  日星锤 | 0.06% | |
| 1514 |  日星锤 | 0.06% | |
| 1516 |  尖刃铁锤 | 0.06% | |
| 1517 |  尖刃铁锤 | 0.06% | |
| 1519 |  链锤 | 0.06% | |
| 1520 |  链锤 | 0.06% | |
| 1522 |  昏迷之锤 | 0.06% | |
| 1550 |  书 | 0.03% | |
| 1551 |  圣言之书 | 0.03% | |
| 1552 |  智慧石碑 | 0.03% | |
| 1553 |  水灵之书 | 0.03% | |
| 1554 |  地灵之书 | 0.03% | |
| 1555 |  火灵之书 | 0.03% | |
| 1556 |  风灵之书 | 0.03% | |
| 1558 |  日记本 | 0.03% | |
| 1559 |  天龙的遗产 | 0.01% | |
| 1560 |  贤者的日记 | 0.01% | |
| 1561 |  精装之书 | 0.01% | |
| 1601 |  手杖 | 0.03% | |
| 1602 |  手杖 | 0.03% | |
| 1604 |  橡木魔杖 | 0.03% | |
| 1605 |  橡木魔杖 | 0.03% | |
| 1607 |  智慧魔杖 | 0.03% | |
| 1608 |  智慧魔杖 | 0.03% | |
| 1610 |  言灵魔杖 | 0.03% | |
| 1611 |  言灵魔杖 | 0.03% | |
| 1613 |  巫杖 魂咬 | 0.03% | |
| 1614 |  圣杖 英灵 | 0.03% | |
| 1615 |  骷髅魔杖 | 0.03% | |
| 1616 |  羽翼之杖 | 0.01% | |
| 1617 |  生存的魔杖 | 0.01% | |
| 1618 |  生存的魔杖 | 0.01% | |
| 1619 |  高等生存的魔杖 | 0.01% | |
| 1620 |  高等生存的魔杖 | 0.01% | |
| 1621 |  催眠师的魔杖 | 0.01% | |
| 1622 |  催眠师的魔杖 | 0.01% | |
| 1701 |  弓 | 0.03% | |
| 1702 |  弓 | 0.03% | |
| 1704 |  坎普兹弓 | 0.03% | |
| 1705 |  坎普兹弓 | 0.03% | |
| 1707 |  克罗伊特弓 | 0.03% | |
| 1708 |  克罗伊特弓 | 0.03% | |
| 1710 |  十字弓 | 0.03% | |
