植物梗
大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Stem 植物细长的梗,可以当做药材,可向收集商购买。 _ 重量: 1 |
|||||
类别 | Etc | 位置 | 买价 | 46z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 文件名称 | - | |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
大图 | 物品描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称:Stem 植物细长的梗,可以当做药材,可向收集商购买。 _ 重量: 1 |
|||||
类别 | Etc | 位置 | 买价 | 46z | |
重量 | 10 | ATK | 卖价 | z | |
外观 | - | DEF | 卡片前缀 | - | |
武器等级 | 级 | 装备等级 | 文件名称 | - | |
性别限制 | - | 转生限制 | - | 精炼限制 | 不可精炼 |
怪图图片 | 名称 | 怪物等级 | 掉率 |
---|---|---|---|
曼陀罗魔花 | LV 13 | 80% | |
红草 | LV 1 | 5% | |
蓝草 | LV 1 | 2.5% | |
绿草 | LV 1 | 15% | |
黄草 | LV 1 | 2.5% | |
白草 | LV 1 | 15% | |
噬人花 | LV 59 | 10% | |
邪恶噬人花 | LV 105 | 5% | |
茅膏菜 | LV 101 | 5% | |
曼陀罗魔花 | LV 12 | 45% | |
雷斯 | LV 82 | 12.5% | |
猪笼草 | LV 114 | 45% | |
西瓜 | LV 12 | 15% | |
泰坦魔芋花 | LV 80 | 22.5% | |
雄壮猪笼草 | LV 114 | 100% | |
狡猾邪恶噬人花 | LV 105 | 25% | |
雄壮曼陀罗魔花 | LV 13 | 100% | |
迅捷雷斯 | LV 82 | 62.5% | |
雄壮茅膏菜 | LV 101 | 25% | |
迅捷泰坦魔芋花 | LV 80 | 100% | |
丛林曼陀罗魔花 | LV 144 | 80% |
图标 | 分类 | 名称 | 概率 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 万圣节恐怖箱子 | 0.01% | 30 | |
1 | 0.12% | |||
1 | 0.14% |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://ro.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!