RO小册子

尼德豪克的影子

怪物 ID #2022 (S_NYDHOG)
基础信息
等级(LV) 117
基础经验 2,808,000
职业经验 1,930,500
种族 龙族
属性 暗 4
体型 大型
能力素质
Str
Int 236
Agi 34
Dex 263
Vit 62
其他属性
HP 3,452,000
防御力 60
魔法防御 75
攻击力 5442 ~ 8105
魔法攻击力 3041 ~ 5345
攻击距离 2格内
100%命中 351
95%回避 550
攻击速度 0.62 次/秒
移动速度 6.67 格/秒
受到攻击反击间隔 0.86 秒
属性抵抗表
无属性100 % 水属性25 % 地属性25 % 火属性25 % 风属性25 % 毒属性-25 % 圣属性200 % 暗属性-100 % 念属性0 % 不死属性0 %
怪物掉落数据
ID 名称 掉率
6091 红鳞碎片 25%
7444 财宝箱 25%
6224 魔力之石 5%
1484 柱枪 2.5%
1170 亚蓝斯之剑 2.5%
1417 镰戟 2.5%
2554 代理者甲壳碎片 10%
4456 尼德霍格幻影卡片 0.01%
怪物技能数据
ID 技能名称 等级 状态 几率 Cast Time CD Cance Target Condition Value
687 生命之流 1 idle 30% 10000s 10s no self rudeattacked 0
687 生命之流 1 walk 30% 10000s 10s no self rudeattacked 0
352 Nidhoggr's Shadow@NPC_CALLSLAVE 1 attack 100% 0s 30s yes self always 0
352 Nidhoggr's Shadow@NPC_CALLSLAVE 1 idle 100% 0s 30s yes self always 0
196 Nidhoggr's Shadow@NPC_SUMMONSLAVE 5 attack 100% 700s 10s no self slavele 3
196 Nidhoggr's Shadow@NPC_SUMMONSLAVE 5 idle 100% 700s 10s no self slavele 3
196 Nidhoggr's Shadow@NPC_SUMMONSLAVE 5 idle 100% 700s 10s no self onspawn 0
671 魔镜 3 idle 100% 0s 120s yes self always 0
671 魔镜 3 chase 100% 0s 120s yes self always 0
671 魔镜 3 attack 100% 0s 120s yes self always 0
675 钢筋铁骨 3 chase 100% 2500s 300s no self myhpltmaxrate 3
675 钢筋铁骨 3 attack 100% 2500s 300s no self myhpltmaxrate 3
349 Nidhoggr's Shadow@NPC_POWERUP 5 attack 60% 0s 60s yes self myhpltmaxrate 15
670 邪降 4 attack 5% 0s 25s yes target myhpltmaxrate 15
92 泥沼地 5 chase 100% 700s 5s no target myhpltmaxrate 28
92 泥沼地 5 attack 100% 700s 120s no target myhpltmaxrate 28
653 地震连击 2 chase 100% 10000s 180s no self myhpltmaxrate 30
653 地震连击 2 attack 100% 10000s 180s no self myhpltmaxrate 30
353 Nidhoggr's Shadow@NPC_INVISIBLE 1 idle 20% 200s 5s no target myhpltmaxrate 40
353 Nidhoggr's Shadow@NPC_INVISIBLE 1 chase 20% 200s 5s no target myhpltmaxrate 40
666 广范围石化 5 chase 100% 0s 60s yes self myhpltmaxrate 40
666 广范围石化 5 attack 100% 0s 60s yes self myhpltmaxrate 40
670 邪降 10 idle 5% 0s 120s yes target myhpltmaxrate 50
670 邪降 10 chase 5% 0s 120s yes target myhpltmaxrate 50
662 死亡天谴 2 chase 100% 7000s 25s no self myhpltmaxrate 50
662 死亡天谴 2 attack 100% 7000s 25s no self myhpltmaxrate 50
658 Nidhoggr's Shadow@NPC_DARKNESSBREATH 10 attack 100% 800s 35s no target myhpltmaxrate 50
672 减缓咏唱 5 attack 100% 0s 60s yes self myhpltmaxrate 70
673 致命伤口 3 attack 20% 0s 30s yes target myhpltmaxrate 70
677 广范围诅咒 5 chase 100% 1000s 25s no self myhpltmaxrate 75
677 广范围诅咒 5 attack 100% 1000s 25s no self myhpltmaxrate 75
654 Nidhoggr's Shadow@NPC_FIREBREATH 5 attack 100% 800s 15s no target myhpltmaxrate 75
668 广范围睡眠 5 chase 100% 3000s 20s no self myhpltmaxrate 95
668 广范围睡眠 5 attack 300% 1000s 20s no self myhpltmaxrate 95
170 Nidhoggr's Shadow@NPC_CRITICALSLASH 1 attack 10% 0s 5s yes target myhpltmaxrate 95
17 火球术 5 chase 100% 0s 30s no target always 0
659 天龙恐惧 5 chase 100% 0s 30s no self always 0
659 天龙恐惧 5 attack 20% 1000s 20s no self always 0
83 陨石术 11 attack 20% 1000s 10s no target always 0
289 魔法效果解除 5 attack 100% 0s 30s yes target always 0
661 脉振冲撞 5 attack 20% 10000s 40s no self always 0
687 生命之流 1 idle 100% 120000s 30s yes self myhpltmaxrate 60
出现地图
Map 地图名称 数量 刷新时间