装备道具
合成ID | 产物 | 产物 |
---|---|---|
1 | Group_1 | |
2 | Group_2 | |
3 | Group_3 | |
4 | Group_4 | |
5 | Group_5 | |
6 | Group_6 | |
7 | AS_WEAPON_1 | |
8 | AS_WEAPON_2 | |
9 | AS_WEAPON_3 | |
10 | AS_WEAPON_4 | |
11 | AS_WEAPON_5 | |
12 | BEARERS_S2_ATT | |
13 | ALLMIGHTY_S_ATT | |
14 | Bloody_Knight_Shield | |
15 | Sacred_Knight_Shield | |
16 | RTC_ALL_BOX | |
17 | RTC_ATK_BOX | |
18 | RTC_DEF_BOX | |
19 | RTC_PENE_BOX | |
20 | ATT_S | |
21 | ATT_S2 | |
22 | CHARLES_WEAPON_1 | |
23 | CHARLES_WEAPON_2 | |
24 | S_CRIT | |
25 | TW_S1 | |
26 | H_Anto_Range | |
27 | H_Anto_Melee | |
28 | H_Anto_Magic | |
29 | Anto_Range | |
30 | Anto_Melee | |
31 | Anto_Magic | |
32 | BF_Att_Box_TW | |
33 | Hasty_Box | |
99 | None |
如果您喜欢,请记住我们的网址:https://ro.dvg.cn/ 谢谢分享! ©2019-2024
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!